By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 8 Nov 2024
The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of JPMorgan Funds Asia Pacific Income Fund (the Master Fund) Class C (mth) USD. The Master Fund invests at least 67% in securities type of equity instruments, debt instruments, convertible securities and Real Estate Investment Trusts (REITs), all of which the issuers are companies located or incorporated mainly in Asia Pacific region or the government or any organizations of countries in Asia Pacific region (except Japan).
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 8 Nov 2024
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Asia Pacific Income Plus Fund (Not for Retail Investors) (Auto Redemption)(SCBAPLUS) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Asia Pacific Income Plus Fund (Not for Retail Investors) (Auto Redemption)(SCBAPLUS)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.
* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day | Thailand, United States |
16 January 2023 | Martin L. King Day | United States |
23 January 2023 | Lunar New Year | Hong Kong |
24 January 2023 | Lunar New Year | Hong Kong |
25 January 2023 | Lunar New Year | Hong Kong |
20 February 2023 | Presidents' Day | United States |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
5 April 2023 | Ching Ming Festival | Hong Kong |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | United States, Luxembourg |
10 April 2023 | Easter Monday | Luxembourg, Hong Kong |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day | Thailand, Hong Kong, Luxembourg |
4 May 2023 | Coronation Day | Thailand |
5 May 2023 | Special Holiday | Thailand |
26 May 2023 | The Birthday of the Buddha | Hong Kong |
29 May 2023 | Memorial Day / Whit Monday | United States, Luxembourg |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day | Thailand |
19 June 2023 | Juneteenth | United States |
22 June 2023 | Tuen Ng Festival | Hong Kong |
4 July 2023 | Independence Day | United States |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
4 September 2023 | Labor Day | United States |
8 September 2023 | Fund Holiday | Hong Kong |
2 October 2023 | National Day | Hong Kong |
9 October 2023 | Columbus Day | United States |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day / Chung Yeung Festiva | Thailand, Hong Kong |
23 November 2023 | Thanksgiving | United States |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
25 December 2023 | Christmas Day | United States, Luxembourg |
26 December 2023 | The first weekday after Christmas Day / St Stephen's Day | Hong Kong, Luxembourg |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
1 January 2024 | New Year’s Day | Thailand, United States |
15 January 2024 | Martin L. King Day | United States |
9 February 2024 | Lunar New Year's Eve | Hong Kong |
12 February 2024 | Lunar New Year | Hong Kong |
13 February 2024 | Lunar New Year | Hong Kong |
19 February 2024 | Presidents' Day | United States |
26 February 2024 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
29 March 2024 | Good Friday | United States, Hong Kong, Luxembourg |
1 April 2024 | Easter Monday | Hong Kong, Luxembourg |
4 April 2024 | Ching Ming Festival | Hong Kong |
8 April 2024 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
12 April 2024 | Additional special holiday | Thailand |
15 April 2024 | Songkran Festival | Thailand |
16 April 2024 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
1 May 2024 | National Labour Day | Thailand, Hong Kong, Luxembourg |
6 May 2024 | Substitution for Coronation Day | Thailand |
9 May 2024 | Europe day/Ascension Day | Luxembourg |
15 May 2024 | Buddha's Birthday | Hong Kong |
20 May 2024 | Whit Monday | Luxembourg |
22 May 2024 | Visakha Bucha Day | Thailand |
27 May 2024 | Memorial Day | United States |
3 June 2024 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
10 June 2024 | Tuen Ng Festival | Hong Kong |
19 June 2024 | Juneteenth | United States |
1 July 2024 | Sar Establishment Day | Hong Kong |
4 July 2024 | Independence Day | United States |
22 July 2024 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
29 July 2024 | Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
12 August 2024 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2024 | Assumption | Luxembourg |
2 September 2024 | Labor Day | United States |
6 September 2024 | Fund Holiday | Hong Kong |
18 September 2024 | Day After Mid-autumn Fest | Hong Kong |
1 October 2024 | National Day (obs) | Hong Kong |
11 October 2024 | Chung Yeung Festival | Hong Kong |
14 October 2024 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
23 October 2024 | Chulalongkorn Day | Thailand |
1 November 2024 | All Saints | Luxembourg |
11 November 2024 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
28 November 2024 | Thanksgiving | United States |
5 December 2024 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2024 | Constitution Day | Thailand |
24 December 2024 | Christmas Eve | Hong Kong, Luxembourg |
25 December 2024 | Christmas Day | United States, Hong Kong, Luxembourg |
26 December 2024 | Christmas Holiday (obs) | Hong Kong, Luxembourg |
31 December 2024 | New Year’s Eve | Thailand, Hong Kong |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
1 | 8 Nov 2016 | 25 Nov 2016 | 0.0163 |
2 | 8 Dec 2016 | 28 Dec 2016 | 0.0165 |
3 | 10 Jan 2017 | 20 Jan 2017 | 0.0247 |
4 | 8 Feb 2017 | 21 Feb 2017 | 0.0412 |
5 | 8 Mar 2017 | 20 Mar 2017 | 0.0458 |
6 | 10 Apr 2017 | 20 Apr 2017 | 0.0426 |
7 | 9 May 2017 | 22 May 2017 | 0.0466 |
8 | 8 Jun 2017 | 20 Jun 2017 | 0.0431 |
9 | 11 Jul 2017 | 20 Jul 2017 | 0.0473 |
10 | 8 Aug 2017 | 21 Aug 2017 | 0.0435 |
11 | 8 Sept 2017 | 20 Sept 2017 | 0.0433 |
12 | 10 Oct 2017 | 20 Oct 2017 | 0.0435 |
13 | 8 Nov 2017 | 20 Nov 2017 | 0.0443 |
14 | 8 Dec 2017 | 20 Dec 2017 | 0.0388 |
15 | 9 Jan 2018 | 22 Jan 2018 | 0.0385 |
16 | 8 Feb 2018 | 20 Feb 2018 | 0.0383 |
17 | 8 Mar 2018 | 20 Mar 2018 | 0.0387 |
18 | 10 Apr 2018 | 20 Apr 2018 | 0.0387 |
19 | 8 May 2018 | 21 May 2018 | 0.0435 |
20 | 8 Jun 2018 | 20 Jun 2018 | 0.0428 |
21 | 10 Jul 2018 | 20 Jul 2018 | 0.0434 |
22 | 8 Aug 2018 | 20 Aug 2018 | 0.0412 |
23 | 10 Sept 2018 | 20 Sept 2018 | 0.0408 |
24 | 10 Oct 2018 | 22 Oct 2018 | 0.0411 |
25 | 8 Nov 2018 | 20 Nov 2018 | 0.0406 |
26 | 11 Dec 2018 | 20 Dec 2018 | 0.0403 |
27 | 8 Jan 2019 | 22 Jan 2019 | 0.0405 |
28 | 11 Feb 2019 | 20 Feb 2019 | 0.0410 |
29 | 8 Mar 2019 | 20 Mar 2019 | 0.0411 |
30 | 9 Apr 2019 | 23 Apr 2019 | 0.0412 |
31 | 8 May 2019 | 21 May 2019 | 0.0407 |
32 | 11 Jun 2019 | 20 Jun 2019 | 0.0407 |
33 | 9 Jul 2019 | 22 Jul 2019 | 0.0407 |
34 | 8 Aug 2019 | 20 Aug 2019 | 0.0404 |
35 | 10 Sept 2019 | 20 Sept 2019 | 0.0405 |
36 | 9 Oct 2019 | 21 Oct 2019 | 0.0392 |
37 | 8 Nov 2019 | 20 Nov 2019 | 0.0412 |
38 | 11 Dec 2019 | 20 Dec 2019 | 0.0416 |
39 | 8 Jan 2020 | 21 Jan 2020 | 0.0413 |
40 | 11 Feb 2020 | 20 Feb 2020 | 0.0417 |
41 | 10 Mar 2020 | 20 Mar 2020 | 0.0412 |
42 | 8 Apr 2020 | 20 Apr 2020 | 0.0394 |
43 | 8 May 2020 | 20 May 2020 | 0.0416 |
44 | 9 Jun 2020 | 22 Jun 2020 | 0.0416 |
45 | 8 Jul 2020 | 20 Jul 2020 | 0.0417 |
46 | 10 Aug 2020 | 20 Aug 2020 | 0.0360 |
47 | 9 Sept 2020 | 21 Sept 2020 | 0.0361 |
48 | 8 Oct 2020 | 20 Oct 2020 | 0.0361 |
49 | 10 Nov 2020 | 20 Nov 2020 | 0.0375 |
50 | 8 Dec 2020 | 21 Dec 2020 | 0.0374 |
51 | 8 Jan 2021 | 20 Jan 2021 | 0.0372 |
52 | 9 Feb 2021 | 22 Feb 2021 | 0.0372 |
53 | 9 Mar 2021 | 22 Mar 2021 | 0.0374 |
54 | 8 Apr 2021 | 20 Apr 2021 | 0.0375 |
55 | 10 May 2021 | 20 May 2021 | 0.0404 |
56 | 8 Jun 2021 | 21 Jun 2021 | 0.0405 |
57 | 8 Jul 2021 | 20 Jul 2021 | 0.0409 |
58 | 10 Aug 2021 | 20 Aug 2021 | 0.0413 |
59 | 8 Sept 2021 | 20 Sept 2021 | 0.0412 |
60 | 8 Oct 2021 | 20 Oct 2021 | 0.0414 |
61 | 9 Nov 2021 | 19 Nov 2021 | 0.0424 |
62 | 8 Dec 2021 | 20 Dec 2021 | 0.0425 |
63 | 7 Jan 2022 | 20 Jan 2022 | 0.0426 |
64 | 7 Feb 2022 | 22 Feb 2022 | 0.0405 |
65 | 7 Mar 2022 | 21 Mar 2022 | 0.0406 |
66 | 7 Apr 2022 | 20 Apr 2022 | 0.0408 |
67 | 10 May 2022 | 20 May 2022 | 0.0403 |
68 | 7 Jun 2022 | 21 Jun 2022 | 0.0403 |
69 | 7 Jul 2022 | 20 Jul 2022 | 0.0404 |
70 | 8 Aug 2022 | 22 Aug 2022 | 0.0405 |
71 | 7 Sept 2022 | 20 Sept 2022 | 0.0405 |
72 | 11 Oct 2022 | 20 Oct 2022 | 0.0405 |
73 | 7 Nov 2022 | 18 Nov 2022 | 0.0400 |
74 | 7 Dec 2022 | 20 Dec 2022 | 0.0400 |
75 | 9 Jan 2023 | 20 Jan 2023 | 0.0400 |
76 | 7 Feb 2023 | 21 Feb 2023 | 0.0400 |
77 | 7 Mar 2023 | 20 Mar 2023 | 0.0400 |
78 | 11 Apr 2023 | 20 Apr 2023 | 0.0400 |
79 | 10 May 2023 | 22 May 2023 | 0.0400 |
80 | 7 Jun 2023 | 20 Jun 2023 | 0.0400 |
81 | 7 Jul 2023 | 20 Jul 2023 | 0.0400 |
82 | 7 Aug 2023 | 21 Aug 2023 | 0.0400 |
83 | 7 Sept 2023 | 20 Sept 2023 | 0.0500 |
84 | 10 Oct 2023 | 20 Oct 2023 | 0.0400 |
85 | 7 Nov 2023 | 20 Nov 2023 | 0.0400 |
86 | 7 Dec 2023 | 20 Dec 2023 | 0.0400 |
87 | 8 Jan 2024 | 22 Jan 2024 | 0.0400 |
88 | 7 Feb 2024 | 20 Feb 2024 | 0.0400 |
89 | 7 Mar 2024 | 20 Mar 2024 | 0.0400 |
90 | 9 Apr 2024 | 22 Apr 2024 | 0.0400 |
91 | 7 May 2024 | 21 May 2024 | 0.0400 |
92 | 7 Jun 2024 | 20 Jun 2024 | 0.0400 |
93 | 8 Jul 2024 | 23 Jul 2024 | 0.0400 |
94 | 7 Aug 2024 | 20 Aug 2024 | 0.0400 |
95 | 9 Sept 2024 | 20 Sept 2024 | 0.0400 |
96 | 8 Oct 2024 | 21 Oct 2024 | 0.0400 |
Search for Good Funds with SCBAM