
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 24 Nov 2023
The Fund focuses on investing in investment units of foreign mutual funds that invest in equities such as CIS units, the units of exchange traded funds (ETFs), etc. The fund has at least 80% of the fund’s NAV, average in accounting year, exposure in equities. The Fund invests in investment units of at least 2 foreign mutual funds an average exposure in an accounting year of each fund does not exceed 79% of the Fund’s NAV. The Fund has a net exposure in the investment units of foreign mutual funds with the above characteristics, average exposure in an accounting year, of not less than 80 % of the Fund’s NAV, resulting in having net exposure relating to foreign risks an average in an accounting year of no less than of 80% of the Fund’s NAV.The Fund may invest in derivatives for a purpose of efficient portfolio management or hedging and may invest in derivatives for hedging foreign exchange, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of fund manager.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 24 Nov 2023
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Global Experts Fund (Accumulation)(SCBGEX(A)) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Global Experts Fund (Accumulation)(SCBGEX(A))
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 4.00 P.M.
08.30 A.M. - 3.30 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
3 January 2022 | New Year’s Day | Thailand |
17 January 2022 | Martin L. King Day | United States |
31 January 2022 | Lunar New Year's Eve | China |
1 February 2022 | Lunar New Year | China |
2 February 2022 | Lunar New Year | China |
3 February 2022 | Lunar New Year | China |
4 February 2022 | Lunar New Year | China |
16 February 2022 | Makha Bucha Day | Thailand |
21 February 2022 | Presidents' Day | United States |
4 April 2022 | Tomb Sweeping Day | China |
5 April 2022 | Tomb Sweeping Day | China |
6 April 2022 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2022 | Songkran Festival / Good Friday | Thailand, China, Luxembourg |
18 April 2022 | Easter Monday | China |
2 May 2022 | Substitution for National Labour Day | Thailand |
3 May 2022 | Labor Day | China |
4 May 2022 | Coronation Day | Thailand |
9 May 2022 | Europe day | Luxembourg |
16 May 2022 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
26 May 2022 | Ascension Day | Luxembourg |
30 May 2022 | Memorial Day | United States |
3 June 2022 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
6 June 2022 | Whit Monday | Luxembourg |
20 June 2022 | Juneteenth (obs) | United States |
23 June 2022 | National Day | Luxembourg |
1 July 2022 | Sar Establishment Day | Hong Kong |
4 July 2022 | Independence Day | United States |
11 July 2022 | Hari Raya Haji Holiday | Singapore |
13 July 2022 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2022 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
29 July 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
9 August 2022 | National Day | Singapore |
12 August 2022 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2022 | Assumption of Mary | China |
5 September 2022 | Labor Day | United States |
12 September 2022 | Day After Mid-autumn Fest | China |
3 October 2022 | National Day | China |
4 October 2022 | National Day | China |
5 October 2022 | National Day | China |
6 October 2022 | National Day | China |
7 October 2022 | National Day | China |
10 October 2022 | Columbus Day | United States |
13 October 2022 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
14 October 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
24 October 2022 | Substitution for Chulalongkorn Day / Deepavali | Thailand, Singapore |
31 October 2022 | Bank Holiday | Ireland |
1 November 2022 | All Saints' Day | Luxembourg |
11 November 2022 | Veterans' Day | United States |
24 November 2022 | Thanksgiving | United States |
5 December 2022 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
12 December 2022 | Constitution Day | Thailand |
23 December 2022 | Stock Connect Northbound Non Trading | China |
26 December 2022 | Boxing Day / Day After Christmas / Christmas Day (obs) | Luxembourg, Hong Kong, United States |
27 December 2022 | Christmas Next Day | Hong Kong |
28 December 2022 | Bank Holiday | Ireland |
30 December 2022 | New Year’s Eve | Luxembourg |
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day | Thailand, United States |
16 January 2023 | Martin L. King Day | United States |
23 January 2023 | Lunar New Year | China |
24 January 2023 | Lunar New Year | China |
25 January 2023 | Lunar New Year | China |
26 January 2023 | Lunar New Year | China |
27 January 2023 | Lunar New Year | China |
6 February 2023 | St Brigid's Day | Ireland |
20 February 2023 | President's Day | United States |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
17 March 2023 | Saint Patrick's Day | Ireland |
5 April 2023 | Tomb Sweeping Day | China |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | Luxembourg |
10 April 2023 | Easter Monday | Luxembourg |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day | Thailand, Luxembourg, China |
2 May 2023 | Labor Day | China |
3 May 2023 | Labor Day | China |
4 May 2023 | Coronation Day | Thailand |
5 May 2023 | Special Holiday | Thailand |
8 May 2023 | Coronation of King Charles III | United Kingdom |
9 May 2023 | Europe day | Luxembourg |
18 May 2023 | Ascension Day | Luxembourg |
26 May 2023 | The Birthday of the Buddha | Hong Kong |
29 May 2023 | Memorial Day / Whit Monday | United States, Luxembourg |
2 June 2023 | Vesak Day | Singapore |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day / June Bank Holiday | Thailand, Ireland |
19 June 2023 | Juneteenth National Day | United States |
22 June 2023 | Dragon Boat Festival | China |
23 June 2023 | National Day, Dragon Boat Festival | Luxembourg, China |
29 June 2023 | Hari Raya Haji | Singapore |
4 July 2023 | Independence Day | United States |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
7 August 2023 | August Bank Holiday | Ireland |
9 August 2023 | National Day | Singapore |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2023 | Assumption Day | Luxembourg |
28 August 2023 | Summer Bank Holiday | United Kingdom |
4 September 2023 | Labor Day | United States |
28 September 2023 | Id-e-milad | India |
29 September 2023 | Mid-autumn Festival | China |
2 October 2023 | National Day / Gandhi Jayanthi | China, India |
3 October 2023 | National Day | China |
4 October 2023 | National Day | China |
5 October 2023 | National Day | China |
6 October 2023 | National Day | China |
9 October 2023 | Columbus Day | United States |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day | Thailand |
24 October 2023 | Dussehra | India |
30 October 2023 | October Bank Holiday | Ireland |
1 November 2023 | All Saints Day | Luxembourg |
10 November 2023 | Veteran's day | United States |
13 November 2023 | Deepavali (in lieu) | Singapore |
14 November 2023 | Vikram Samvat New Year | India |
23 November 2023 | Thanksgiving | United States |
27 November 2023 | Guru Nanak's Birthday | India |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
22 December 2023 | Stock Connect Northbound Trading | China |
25 December 2023 | Christmas Day | Luxembourg, United States |
26 December 2023 | Boxing Day | Hong Kong, Luxembourg |
27 December 2023 | Ireland Banks Closed | Ireland |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM