By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 11 Dec 2024
The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (the Master Fund) Class I-A1-acc. The Master Fund invests mainly in shares and other equity interests of companies domiciled in the People’s Republic of China (“PRC”) as well as in other companies that have close economic links with the PRC. These investments contain securities listed within the PRC (onshore) or outside of the PRC (offshore).
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 100% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 11 Dec 2024
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Active All China Equity Fund (Accumulation)(SCBCHINA) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Active All China Equity Fund (Accumulation)(SCBCHINA)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 4.00 P.M.
08.30 A.M. - 3.30 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day | Thailand, United States |
16 January 2023 | Martin L. King Day | United States |
23 January 2023 | Lunar New Year | Hong Kong, China |
24 January 2023 | Lunar New Year | Hong Kong, China |
25 January 2023 | Lunar New Year | Hong Kong, China |
26 January 2023 | Lunar New Year | China |
27 January 2023 | Lunar New Year | China |
20 February 2023 | Presidents' Day | United States |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
5 April 2023 | Ching Ming Festival | Hong Kong, China |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | United States, Luxembourg |
10 April 2023 | Easter Monday | Luxembourg, Hong Kong |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day | Thailand, Hong Kong, China |
2 May 2023 | Fund Holiday | Hong Kong, China |
3 May 2023 | Fund Holiday | Hong Kong, China |
4 May 2023 | Coronation Day | Thailand |
5 May 2023 | Special Holiday | Thailand |
9 May 2023 | Europe Day | Luxembourg |
18 May 2023 | Ascension Day | Luxembourg |
26 May 2023 | The Birthday of the Buddha | Hong Kong, China |
29 May 2023 | Memorial Day / Whit Monday | United States, Luxembourg |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day | Thailand |
19 June 2023 | Juneteenth | United States |
22 June 2023 | Tuen Ng Festival | Hong Kong, China |
23 June 2023 | National Day | Luxembourg |
4 July 2023 | Independence Day | United States |
17 July 2023 | Fund Holiday | Hong Kong |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2023 | Assumption Day | Luxembourg |
1 September 2023 | Fund Holiday | Hong Kong |
4 September 2023 | Labor Day | United States |
8 September 2023 | Fund Holiday | Hong Kong |
29 September 2023 | Mid-autumn Festival | Hong Kong, China |
2 October 2023 | National Day | Hong Kong, China |
3 October 2023 | National Day | Hong Kong, China |
4 October 2023 | National Day | Hong Kong, China |
5 October 2023 | National Day | Hong Kong, China |
6 October 2023 | National Day | Hong Kong, China |
9 October 2023 | Columbus Day | United States |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day / Chung Yeung Festiva | Thailand, Hong Kong, China |
1 November 2023 | All Saints Day | Luxembourg |
23 November 2023 | Thanksgiving | United States |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
25 December 2023 | Christmas Day | United States, Luxembourg |
26 December 2023 | The first weekday after Christmas Day / St Stephen's Day | Hong Kong, Luxembourg |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
1 January 2024 | New Year’s Day | Thailand, United States, Hong Kong |
15 January 2024 | Martin L. King Day | United States |
9 February 2024 | Lunar New Year's Eve | Hong Kong |
12 February 2024 | Lunar New Year | Hong Kong, China |
13 February 2024 | Lunar New Year | Hong Kong, China |
14 February 2024 | Lunar New Year | China |
15 February 2024 | Lunar New Year | China |
16 February 2024 | Lunar New Year | China |
19 February 2024 | Presidents' Day | United States |
26 February 2024 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
29 March 2024 | Good Friday | United States, Luxembourg |
1 April 2024 | Easter Monday | United States, Luxembourg, Hong Kong |
4 April 2024 | Ching Ming Festival | Hong Kong |
5 April 2024 | Ching Ming Festival | China |
8 April 2024 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
12 April 2024 | Additional special holiday | Thailand |
15 April 2024 | Songkran Festival | Thailand |
16 April 2024 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
1 May 2024 | National Labour Day/Mayday | Thailand, Luxembourg, Hong Kong |
2 May 2024 | National Labour Day | China |
3 May 2024 | National Labour Day | China |
6 May 2024 | Substitution for Coronation Day | Thailand |
9 May 2024 | Europe day/Ascension Day | Luxembourg |
15 May 2024 | Buddha's Birthday | Hong Kong |
20 May 2024 | Whit Monday | Luxembourg |
22 May 2024 | Visakha Bucha Day | Thailand |
27 May 2024 | Memorial Day | United States |
3 June 2024 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
10 June 2024 | Tuen Ng Festival | Hong Kong |
19 June 2024 | Juneteenth | United States |
1 July 2024 | Sar Establishment Day | Hong Kong |
4 July 2024 | Independence Day | United States |
22 July 2024 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
29 July 2024 | Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
12 August 2024 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2024 | Assumption | Luxembourg |
2 September 2024 | Labor Day | United States |
6 September 2024 | Fund Holiday | Hong Kong |
16 September 2024 | Mid-autumn Fest | China |
17 September 2024 | Mid-autumn Fest | China |
18 September 2024 | Day After Mid-autumn Fest | Hong Kong |
1 October 2024 | National Day/National Day (obs) | Hong Kong, China |
2 October 2024 | National Day | China |
3 October 2024 | National Day | China |
4 October 2024 | National Day | China |
7 October 2024 | National Day | China |
11 October 2024 | Chung Yeung Festival | Hong Kong |
14 October 2024 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
23 October 2024 | Chulalongkorn Day | Thailand |
1 November 2024 | All Saints | Luxembourg |
11 November 2024 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
28 November 2024 | Thanksgiving | United States |
5 December 2024 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2024 | Constitution Day | Thailand |
24 December 2024 | Christmas Eve | Hong Kong, Luxembourg |
25 December 2024 | Christmas Day | United States, Hong Kong, Luxembourg |
26 December 2024 | Christmas Holiday (obs) | Hong Kong, Luxembourg |
31 December 2024 | New Year’s Eve | Thailand, Hong Kong |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM