SCB Asset Management Company Limited, the Management Company, would like to inform international trading holidays Year 2019 for subscription/redemption/switching, fund’s names are as follow:
| ลำดับ | ชื่อโครงการจัดการ | ชื่อย่อ | 
| 1 | SCB ASIAN EMERGING MARKETS OPEN END FUND | SCBAEM | 
| 2 | SCB Asian Emerging Markets THB Hedged | SCBAEMH | 
| 3 | SCB Asia Pacific Income Plus Fund (Not for Retail Investors) | SCBAPLUSFUND | 
| 4 | SCB SHORT TERM AUD OPEN END FUND | SCBAUDFUND | 
| 5 | SCB BILLIONAIRE FUND | SCBBLN | 
| 6 | SCB CHINA EQUITY OPEN END FUND | SCBCEFUND | 
| 7 | SCB CHINA EQUITY THB HEDGE | SCBCEHFUND | 
| 8 | SCB CHINA A-SHARES FUND | SCBCHAFUND | 
| 9 | SCB All China Equity Fund | SCBCHEQ | 
| 10 | SCB COMMODITY PLUS FUND | SCBCOMP | 
| 11 | SCB GLOBAL DIGITAL FUND | SCBDIGI | 
| 12 | SCB EMERGING MARKETS BOND FUND | SCBEMBOND | 
| 13 | SCB EMERGING EQUITY FUND | SCBEMEQFUND | 
| 14 | SCB EUROPEAN EQUITY FUND | SCBEUEQFUND | 
| 15 | SCB European Small Cap Equity Fund | SCBEUSMFUND | 
| 16 | SCB Global Fixed Income Fund | SCBFIN | 
| 17 | SCB FOREIGN SHORT TERM FIXED INCOME | SCBFSTFUND | 
| 18 | SCB Global Equity Absolute Return Fund | SCBGEAR | 
| 19 | SCB GLOBAL EQUITY FUND | SCBGEQFUND | 
| 20 | SCB GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND | SCBGHCFUND | 
| 21 | SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND | SCBGIF | 
| 22 | SCB Global Income Fund | SCBGIN | 
| 23 | SCB GLOBAL BOND FUND | SCBGLOB | 
| 24 | SCB GLOBAL WEALTH OPEN END FUND | SCBGLOW | 
| 25 | SCB GLOBAL WEALTH PLUS OPEN END FUND | SCBGLOWP | 
| 26 | SCB Global Machine Learning Equity | SCBGML | 
| 27 | SCB Global Multi Strategies (Not for Retail Investors) | SCBGMT | 
| 28 | SCB GOLD OPEN END FUND | SCBGOLDFUND | 
| 29 | SCB GOLD THB HEDGED OPEN END FUND | SCBGOLDHFUND | 
| 30 | SCB GOLD THB HEDGED RMF | SCBGOLDHRMF | 
| 31 | SCB GLOBAL INCOME PLUS FUND (Not for Retail Investors) | SCBGPLUS | 
| 32 | SCB GLOBAL PROPERTY | SCBGPROP | 
| 33 | SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND | SCBGSIFUND | 
| 34 | SCB Income Fund | SCBINC | 
| 35 | SCB INDIA EQUITY FUND | SCBINDIAFUND | 
| 36 | SCB Japan Small Cap Equity Fund | SCBJPSM | 
| 37 | SCB KOREA EQUITY FUND | SCBKEQTGFUND | 
| 38 | SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND | SCBLEQFUND | 
| 39 | SCB MULTI INCOME PLUS FUND | SCBMPLUS | 
| 40 | SCB JAPAN EQUITY FUND | SCBNKY225 | 
| 41 | SCB OIL FUND | SCBOILFUND | 
| 42 | SCB Credit Opportunities Fund | SCBOPP | 
| 43 | SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND | SCBPGF | 
| 44 | SCB Property and Infrastructure Flexible Fund | SCBPIN | 
| 45 | SCB Global Population Trend Fund | SCBPOP | 
| 46 | SCB EUROPEAN EQUITY RMF | SCBRMEU | 
| 47 | SCB GLOBAL HEALTH CARE RMF | SCBRMGHC | 
| 48 | SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE RMF | SCBRMGIF | 
| 49 | SCB GLOBAL WEALTH RMF | SCBRMGW | 
| 50 | SCB GLOBAL WEALTH PLUS RMF | SCBRMGWP | 
| 51 | SCB JAPAN EQUITY RMF | SCBRMJP | 
| 52 | SCB Global Population Trend RMF | SCBRMPOP | 
| 53 | SCB Global Robotics Fund | SCBROBO | 
| 54 | SCB US EQUITY FUND | SCBS&P500FUND | 
| 55 | SCB SMART PLAN 3 OPEN END FUND | SCBSMART3 | 
| 56 | SCB SMART PLAN 4 OPEN END FUND | SCBSMART4 | 
| 57 | SCB US Short Duration High Income Bond | SCBUSHY | 
| 58 | SCB US SMALL CAP EQUITY FUND | SCBUSSM | 
| 59 | SCB World Income Fund | SCBWIN | 
For more information, please visit the SCBAM’s website for International Trading Holidays Year 2019 at https://www.scbam.com/th/holiday/. The Management Company reserves the right to amend the above mentioned holidays by giving advance notice. For further inquiries, please contact our Client Relations Department 02-777-7777, press 0 and then 6 during 08.30 to 17.00
This is to announce for your acknowledgement.
Announced on 26 December 2018
SCB Asset Management Co.,Ltd