
เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน
ข้อมูล ณ
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2564
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ GAM Star Credit Opportunities (USD) (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Institutional USD Accumulation สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย GAM Fund Management Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตของเงินต้นในสกุลเงินดอลลาร์ โดยผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายรายได้ระหว่างทางจากจานวนเงินต้นที่แน่นอน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพ และตราสารประเภท contingent capital notes นอกจากนี้ หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนยังรวมถึง ตราสารที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยแน่นอนและลอยตัว โดยอาจมีการกาหนดอายุตราสารไว้หรือไม่ก็ได้และไม่จาเป็นต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้โดยสถาบัน Standard & Poor's หรือสถาบันจัดอันดับที่เทียบเท่าแห่งอื่น ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ โดยสถาบัน Standard &Poor's หรือสถาบันจัดอันดับที่เทียบเท่าแห่งอื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงอาจทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 21 ม.ค. 2564
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต
ออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBOPPR) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต
ออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBOPPR)
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:00 น.*
* หลัง 15.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:00 น.*
* หลัง 15.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
---|---|---|
1 มกราคม 2563 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
20 มกราคม 2563 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
10 กุมภาพันธ์ 2563 | ชดเชยวันมาฆบูชา | ไทย |
17 กุมภาพันธ์ 2563 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
17 มีนาคม 2563 | St. Patrick's Day | ไอร์แลนด์ |
6 เมษายน 2563 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
10 เมษายน 2563 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
13 เมษายน 2563 | Easter Monday | ไอร์แลนด์ |
1 พฤษภาคม 2563 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย, ไอร์แลนด์ |
4 พฤษภาคม 2563 | วันฉัตรมงคล/May Day | ไทย, ไอร์แลนด์ |
6 พฤษภาคม 2563 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
25 พฤษภาคม 2563 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
1 มิถุนายน 2563 | June Bank Holiday | ไอร์แลนด์ |
3 มิถุนายน 2563 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
3 กรกฎาคม 2563 | Independence Day (Obs) | สหรัฐอเมริกา |
6 กรกฎาคม 2563 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
27 กรกฎาคม 2563 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
28 กรกฎาคม 2563 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
3 สิงหาคม 2563 | August Bank Holiday | ไอร์แลนด์ |
12 สิงหาคม 2563 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
4 กันยายน 2563 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
7 กันยายน 2563 | ชดเชยวันสงกรานต์/Labor Day | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
12 ตุลาคม 2563 | Columbus Day | สหรัฐอเมริกา |
13 ตุลาคม 2563 | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
23 ตุลาคม 2563 | วันปิยมหาราช | ไทย |
26 ตุลาคม 2563 | October Bank Holiday | ไอร์แลนด์ |
11 พฤศจิกายน 2563 | Veterans' Day | สหรัฐอเมริกา |
26 พฤศจิกายน 2563 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
7 ธันวาคม 2563 | ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ | ไทย |
10 ธันวาคม 2563 | วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ | ไทย |
11 ธันวาคม 2563 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
24 ธันวาคม 2563 | Christmas Eve | ไอร์แลนด์ |
25 ธันวาคม 2563 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
28 ธันวาคม 2563 | Holiday in Lieu of St Stephens Day | ไอร์แลนด์ |
31 ธันวาคม 2563 | วันสิ้นปี | ไทย |
1 มกราคม 2564 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
18 มกราคม 2564 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
12 กุมภาพันธ์ 2564 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
15 กุมภาพันธ์ 2564 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
26 กุมภาพันธ์ 2564 | วันมาฆบูชา | ไทย |
17 มีนาคม 2564 | St. Patrick's Day | ไอร์แลนด์ |
2 เมษายน 2564 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
5 เมษายน 2564 | Easter Monday | ไอร์แลนด์ |
6 เมษายน 2564 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
13 เมษายน 2564 | วันสงกรานต์ | ไทย |
14 เมษายน 2564 | วันสงกรานต์ | ไทย |
15 เมษายน 2564 | วันสงกรานต์ | ไทย |
3 พฤษภาคม 2564 | ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ / May Day | ไทย, ไอร์แลนด์ |
4 พฤษภาคม 2564 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
26 พฤษภาคม 2564 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
31 พฤษภาคม 2564 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
3 มิถุนายน 2564 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
7 มิถุนายน 2564 | June Bank Holiday | ไอร์แลนด์ |
5 กรกฎาคม 2564 | Independence Day (obs) | สหรัฐอเมริกา |
26 กรกฎาคม 2564 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
28 กรกฎาคม 2564 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
2 สิงหาคม 2564 | August Bank Holiday | ไอร์แลนด์ |
12 สิงหาคม 2564 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
6 กันยายน 2564 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
24 กันยายน 2564 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
11 ตุลาคม 2564 | Columbus Day | สหรัฐอเมริกา |
13 ตุลาคม 2564 | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
22 ตุลาคม 2564 | ชดเชยวันปิยมหาราช | ไทย |
25 ตุลาคม 2564 | October Bank Holiday | ไอร์แลนด์ |
11 พฤศจิกายน 2564 | Veterans' Day | สหรัฐอเมริกา |
25 พฤศจิกายน 2564 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
6 ธันวาคม 2564 | ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
10 ธันวาคม 2564 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
24 ธันวาคม 2564 | Christmas Eve | สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
27 ธันวาคม 2564 | Holiday in Lieu of Christmas Day | ไอร์แลนด์ |
28 ธันวาคม 2564 | Holiday in Lieu of St. Stephen's Day | ไอร์แลนด์ |
31 ธันวาคม 2564 | วันสิ้นปี | ไทย |
ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
1 | 30 เม.ย. 2561 | 15 พ.ค. 2561 | 0.0343 |
2 | 1 มิ.ย. 2561 | 15 มิ.ย. 2561 | 0.0333 |
3 | 2 ก.ค. 2561 | 16 ก.ค. 2561 | 0.0326 |
4 | 31 ก.ค. 2561 | 15 ส.ค. 2561 | 0.0359 |
5 | 4 ก.ย. 2561 | 17 ก.ย. 2561 | 0.0360 |
6 | 1 ต.ค. 2561 | 16 ต.ค. 2561 | 0.0325 |
7 | 1 พ.ย. 2561 | 15 พ.ย. 2561 | 0.0334 |
8 | 30 พ.ย. 2561 | 17 ธ.ค. 2561 | 0.0360 |
9 | 2 ม.ค. 2562 | 15 ม.ค. 2562 | 0.0345 |
10 | 1 ก.พ. 2562 | 15 ก.พ. 2562 | 0.0364 |
11 | 1 มี.ค. 2562 | 15 มี.ค. 2562 | 0.0336 |
12 | 1 เม.ย. 2562 | 17 เม.ย. 2562 | 0.0337 |
13 | 2 พ.ค. 2562 | 15 พ.ค. 2562 | 0.0338 |
14 | 4 มิ.ย. 2562 | 17 มิ.ย. 2562 | 0.0338 |
15 | 1 ก.ค. 2562 | 15 ก.ค. 2562 | 0.0294 |
16 | 1 ส.ค. 2562 | 15 ส.ค. 2562 | 0.0334 |
17 | 3 ก.ย. 2562 | 16 ก.ย. 2562 | 0.0336 |
18 | 1 ต.ค. 2562 | 15 ต.ค. 2562 | 0.0350 |
19 | 1 พ.ย. 2562 | 15 พ.ย. 2562 | 0.0309 |
20 | 2 ธ.ค. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 0.0311 |
21 | 2 ม.ค. 2563 | 15 ม.ค. 2563 | 0.0293 |
22 | 3 ก.พ. 2563 | 18 ก.พ. 2563 | 0.0297 |
23 | 2 มี.ค. 2563 | 16 มี.ค. 2563 | 0.0285 |
24 | 1 เม.ย. 2563 | 16 เม.ย. 2563 | 0.0289 |
25 | 5 พ.ค. 2563 | 15 พ.ค. 2563 | 0.0296 |
26 | 2 มิ.ย. 2563 | 15 มิ.ย. 2563 | 0.0182 |
27 | 1 ก.ค. 2563 | 15 ก.ค. 2563 | 0.0229 |
28 | 4 ส.ค. 2563 | 17 ส.ค. 2563 | 0.0241 |
29 | 1 ก.ย. 2563 | 15 ก.ย. 2563 | 0.0228 |
30 | 1 ต.ค. 2563 | 15 ต.ค. 2563 | 0.0248 |
31 | 2 พ.ย. 2563 | 16 พ.ย. 2563 | 0.0213 |
32 | 1 ธ.ค. 2563 | 15 ธ.ค. 2563 | 0.0188 |
33 | 4 ม.ค. 2564 | 15 ม.ค. 2564 | 0.0370 |
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam