
เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน
ข้อมูล ณ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 2564
กองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย โดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล และกองทุนจะสร้างผลตอบแทนโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำต่างประเทศ คือ SPDR Gold Trust ซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE Arca) ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Stock Exchange of Hong Kong: HKEx) และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) โดยบริษัทจัดการจะมุ่งทำการซื้อขายหน่วงลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และใช้สกุลเงินต่างประเทศอื่นๆได้ภายหลัง โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 25 ก.พ. 2564
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)(SCBGOLDE) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)(SCBGOLDE)
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 - 15.30 น.
วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
---|---|---|
1 มกราคม 2563 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์ |
20 มกราคม 2563 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
24 มกราคม 2563 | Lunar New Year's Eve | สิงคโปร์ |
27 มกราคม 2563 | Lunar New Year | สิงคโปร์ |
10 กุมภาพันธ์ 2563 | ชดเชยวันมาฆบูชา | ไทย |
17 กุมภาพันธ์ 2563 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
6 เมษายน 2563 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
10 เมษายน 2563 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์ |
1 พฤษภาคม 2563 | วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day | ไทย, สิงคโปร์ |
4 พฤษภาคม 2563 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
6 พฤษภาคม 2563 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
7 พฤษภาคม 2563 | Vesak Poya Day | สิงคโปร์ |
25 พฤษภาคม 2563 | Memorial Day/Hari Raya Puasa | สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์ |
3 มิถุนายน 2563 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
3 กรกฎาคม 2563 | Independence Day Obs | สหรัฐอเมริกา |
6 กรกฎาคม 2563 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
10 กรกฎาคม 2563 | Election Holiday | สิงคโปร์ |
27 กรกฎาคม 2563 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
28 กรกฎาคม 2563 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
31 กรกฎาคม 2563 | Hari Raya Haji (obs) | สิงคโปร์ |
10 สิงหาคม 2563 | National Day Obs | สิงคโปร์ |
12 สิงหาคม 2563 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
4 กันยายน 2563 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
7 กันยายน 2563 | ชดเชยวันสงกรานต์/Labor Day | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
12 ตุลาคม 2563 | Columbus Day | สหรัฐอเมริกา |
13 ตุลาคม 2563 | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
23 ตุลาคม 2563 | วันปิยมหาราช | ไทย |
11 พฤศจิกายน 2563 | Veterans' Day | สหรัฐอเมริกา |
26 พฤศจิกายน 2563 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
7 ธันวาคม 2563 | ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ | ไทย |
10 ธันวาคม 2563 | วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ | ไทย |
11 ธันวาคม 2563 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
24 ธันวาคม 2563 | Christmas Eve | สิงคโปร์ |
25 ธันวาคม 2563 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์ |
31 ธันวาคม 2563 | วันสิ้นปี | ไทย, สิงคโปร์ |
1 มกราคม 2564 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์ |
18 มกราคม 2564 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
11 กุมภาพันธ์ 2564 | Lunar New Year's Eve | สิงคโปร์ |
12 กุมภาพันธ์ 2564 | วันหยุดพิเศษ / Lunar New Year | ไทย, สิงคโปร์ |
15 กุมภาพันธ์ 2564 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
26 กุมภาพันธ์ 2564 | วันมาฆบูชา | ไทย |
2 เมษายน 2564 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์ |
6 เมษายน 2564 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
13 เมษายน 2564 | วันสงกรานต์ | ไทย |
14 เมษายน 2564 | วันสงกรานต์ | ไทย |
15 เมษายน 2564 | วันสงกรานต์ | ไทย |
3 พฤษภาคม 2564 | ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ | ไทย |
4 พฤษภาคม 2564 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
13 พฤษภาคม 2564 | Hari Raya Puasa | สิงคโปร์ |
26 พฤษภาคม 2564 | วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day | ไทย, สิงคโปร์ |
31 พฤษภาคม 2564 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
3 มิถุนายน 2564 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
5 กรกฎาคม 2564 | Independence Day (obs) | สหรัฐอเมริกา |
20 กรกฎาคม 2564 | Hari Raya Haji (obs) | สิงคโปร์ |
26 กรกฎาคม 2564 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
28 กรกฎาคม 2564 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
9 สิงหาคม 2564 | National Day | สิงคโปร์ |
12 สิงหาคม 2564 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
6 กันยายน 2564 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
24 กันยายน 2564 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
11 ตุลาคม 2564 | Columbus Day | สหรัฐอเมริกา |
13 ตุลาคม 2564 | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
22 ตุลาคม 2564 | ชดเชยวันปิยมหาราช | ไทย |
4 พฤศจิกายน 2564 | Deepavali | สิงคโปร์ |
11 พฤศจิกายน 2564 | Veterans' Day | สหรัฐอเมริกา |
25 พฤศจิกายน 2564 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
6 ธันวาคม 2564 | ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
10 ธันวาคม 2564 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
24 ธันวาคม 2564 | Christmas Day (obs) / Christmas Eve | สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์ |
31 ธันวาคม 2564 | วันสิ้นปี | ไทย, สิงคโปร์ |
ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam