เกษียณให้มั่นคง โอนย้าย RMF มา SCBAM ปรับพอร์ตยืดหยุ่น
มีให้เลือกทั้งกองทุน Active และกองทุนดัชนี (Index Fund) ครบทุกสินทรัพย์หลักทั่วโลก
มีบัญชีกองทุนกับ SCBAM และแบบประเมิน
ความเหมาะสมการลงทุนไม่หมดอายุ
เพื่อใช้เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
สำหรับโอนหน่วยลงทุน RMF ที่ย้ายมา
กรอกแบบฟอร์ม ของ SCBAM
“ใบคำสั่งซื้อเพื่อการโอนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF”
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มที่ระบุข้อมูลครบถ้วน
ลูกค้านำส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วนไปยื่น บลจ. ต้นทาง
ควรดำเนินการติดต่อ บลจ. ต้นทาง
และปลายทาง ภายในวันเดียวกัน
ตรวจสอบกองทุนที่โอนย้าย
เข้าบัญชีกองทุน SCBAM ภายใน 5 วันทำการ
ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
ข้อมูลจาก: บลจ.ไทยพาณิชย์ ณ 31 พ.ค. 68
ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ลงทุน SPDR Gold Trust
กองทุนทองคำแท่ง
(ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐ
ตามดัชนี Nasdaq-100
หุ้นสหรัฐฯ
ตามดัชนี S&P500
หุ้นญี่ปุ่น
ตามดัชนี Nikkei 225
หุ้นยุโรป
ตามดัชนี STOXX Europe 600
ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ครบทั้งกองทุน Active และกองทุนดัชนี (Index Fund) ครอบคลุมสินทรัพย์หลักทั่วโลก ทั้งตราสารหนี้ หุ้น ทองคํา เมกะเทรนด์ และเทคโนโลยีชั้นนํา
ที่มีประสบการณ์ยาวนาน
ตลาด | กองทุน | ความเสี่ยง | นโยบายเด่น |
---|---|---|---|
หุ้นไทย | SCBRMS50 | 6 | เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET50 |
ตลาดโลก | SCBRMWORLD | 6 | ลงทุนหุ้นชั้นนำ หลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศพัฒนาแล้วตามดัชนี MSCI World |
หุ้นสหรัฐฯ | SCBRMS&P500 | 6 | เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี S&P500 |
SCBRMNDQ | 6 | เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ-100 | |
หุ้นยุโรป | SCBRMEU | 6 | เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี STOXX Europe 600 |
หุ้นจีน | SCBRMCHA | 6 | ลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ตามดัชนี CSI 300 |
SCBRMCTECH | 7 | ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีจีน | |
หุ้นญี่ปุ่น | SCBRMJP | 6 | เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่น |
ทองคำ | SCBGOLDHRMF | 8 | เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับราคาทองคำแท่งในตลาดโลก พร้อมป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% |
ประเภทกองทุน | RMF | ความเสี่ยง | นโยบายเด่น |
---|---|---|---|
ตราสารหนี้ | SCBRM1 | 4 | ลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐและเอกชนในไทย |
SCBRM2 | 4 | ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยในไทย | |
หุ้นไทย | SCBRM3 | 6 | เน้นลงทุนในหุ้นไทย ปรับสัดส่วนหุ้นได้ยืดหยุ่น 0-100 ตามสภาวะตลาด |
SCBRM4 | 6 | ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี | |
ตลาดโลก | SCBRMLEQ | 6 | ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่ปัจจัยพื้นฐานดีและมีความผันผวนต่ำ |
SCBRMPGF | 6 | ลงทุนในหุ้น 3 อุตสหากรรมที่ถูกที่สุด ใน 3 กลุ่มประเทศพัฒนา คัดเลือกหุ้นด้วยกระบวนการ CROCI | |
หุ้นสหรัฐฯ | SCBRMUSA | 6 | ลงทุนเชิงรุก ในหุ้นสหรัฐ |
หุ้นจีน | SCBRMASHARES | 6 | ลงทุนเชิงรุก ในหุ้นจีน A-Shares |
SCBRMMLCA | 6 | ลงทุนเชิงรุกในหุ้นจีนทุกตลาด โดยใช้ Machine Learning คัดเลือกหุ้น | |
หุ้นญี่ปุ่น | SCBRMJAPAN | 6 | ลงทุนเชิงรุก ในหุ้นญี่ปุ่น |
หุ้นเวียดนาม | SCBRMVIET | 6 | ลงทุนเชิงรุก ในหุ้นประเทศเวียดนาม |
เมกะเทรนด์ และเทคโนโลยี |
SCBRMDIGI | 6 | ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลทั่วโลก |
SCBRMCLEAN | 6 | ลงทุนในหุ้นพลังงานทางเลือกทั่วโลก | |
SCBRMGHC | 7 | ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เกี่ยวกับธุรกิจเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ | |
SCBRMGIF | 6 | ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก | |
SCBRMPOP | 6 | ลงทุนในหุ้นทั่วโลกของธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร | |
ผสม | SCBRMGW | 5 | กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ |
SCBRMGWP | 5 | กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ เน้นโอกาสสร้างผลตอบแทนด้วยการลงทุนในหุ้น | |
สินทรัพย์ทางเลือก | SCBRMPIN | 8 | ลงทุนในหน่วย Property/REITs และ/หรือหน่วย Infra ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ |
SCBSFF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อการลงทุนและจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คู่มือการลงทุน