
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 24 Nov 2023
The Fund has policy to focus on investment in the investment units of only foreign mutual fund (Feeder Fund) i.e. in the investment units of “Veritas Global Focus Fund” (“Master Fund”) in category of “C share class” invested in USD which is established in accordance with the law of Ireland and under UCITS, the Fund is under the management of Veritas Asset Management. The Fund has the policy to invest in equities, irrespective of specific geographical location listed or traded on Recognised Exchanges throughout the world. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. Additionally, the Fund will invest or acquire the Futures Contract to hedge the risk of exchange rate of securities or property in foreign currency held by the Fund compared with Baht currency at a period of time of not less than 90% of the asset value invested in foreign country.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 24 Nov 2023
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)(SCBGEQ) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)(SCBGEQ)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 4.00 P.M.
08.30 A.M. - 3.30 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
3 January 2022 | New Year’s Day | Thailand, United States, Ireland, United Kingdom |
17 January 2022 | Martin L. King Day | United States |
16 February 2022 | Makha Bucha Day | Thailand |
21 February 2022 | Presidents' Day | United States |
17 March 2022 | St. Patrick's Day | Ireland |
18 March 2022 | Special Holiday | Ireland |
6 April 2022 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2022 | Songkran Festival / Good Friday | Thailand, United States, Ireland, United Kingdom |
18 April 2022 | Easter Monday | Ireland, United Kingdom |
2 May 2022 | Substitution for National Labour Day | Thailand, Ireland |
4 May 2022 | Coronation Day | Thailand |
16 May 2022 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
30 May 2022 | Memorial Day | United States |
2 June 2022 | Spring Bank Holiday | United Kingdom |
3 June 2022 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday / Platinum Jubilee bank holiday | Thailand, United Kingdom |
6 June 2022 | June Bank Holiday | Ireland |
20 June 2022 | Juneteenth (obs) | United States |
4 July 2022 | Independence Day | United States |
13 July 2022 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2022 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
29 July 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
1 August 2022 | August Bank Holiday | Ireland |
12 August 2022 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
29 August 2022 | Summer Bank Holiday | United Kingdom |
5 September 2022 | Labor Day | United States |
19 September 2022 | Bank Holiday for the State Funeral of Queen Elizabeth II | United Kingdom |
10 October 2022 | Columbus Day | United States |
13 October 2022 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
14 October 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
24 October 2022 | Substitution for Chulalongkorn Day | Thailand |
31 October 2022 | October Bank Holiday | Ireland |
11 November 2022 | Veterans' Day | United States |
24 November 2022 | Thanksgiving | United States |
5 December 2022 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
12 December 2022 | Constitution Day | Thailand |
26 December 2022 | Christmas Day (obs) | United States, Ireland, United Kingdom |
27 December 2022 | Holiday in Lieu of Christmas Day | Ireland |
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day | Thailand, United States |
16 January 2023 | Martin L. King Day | United States |
6 February 2023 | St. Brigid's Day | Ireland |
20 February 2023 | Presidents' Day | United States |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
17 March 2023 | St.Patrick's Day | Ireland |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | United States, Ireland, United Kingdom |
10 April 2023 | Easter Monday | Ireland, United Kingdom |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day / May day | Thailand, Ireland, United Kingdom |
4 May 2023 | Coronation Day | Thailand |
5 May 2023 | Special Holiday | Thailand |
8 May 2023 | Coronation Holiday | United Kingdom |
29 May 2023 | Memorial Day / Bank Holiday | United States, United Kingdom |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day / Bank holiday | Thailand, Ireland |
19 June 2023 | Juneteenth | United States |
4 July 2023 | Independence Day | United States |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
7 August 2023 | August Bank holiday | Ireland |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
28 August 2023 | Summer bank holiday | United Kingdom |
4 September 2023 | Labor Day | United States |
9 October 2023 | Columbus Day | United States |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day | Thailand |
30 October 2023 | October Bank Holiday | Ireland |
23 November 2023 | Thanksgiving | United States |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
25 December 2023 | Christmas Day | United States, Ireland, United Kingdom |
26 December 2023 | Boxing Day | United Kingdom |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
1 | 13 Feb 2014 | 26 Feb 2014 | 0.1000 |
2 | 19 Dec 2014 | 5 Jan 2015 | 0.1500 |
3 | 9 Feb 2016 | 19 Feb 2016 | 0.3000 |
4 | 9 Aug 2016 | 22 Aug 2016 | 0.1244 |
5 | 9 Feb 2017 | 22 Feb 2017 | 0.1929 |
6 | 10 Aug 2017 | 23 Aug 2017 | 0.2913 |
7 | 13 Feb 2018 | 23 Feb 2018 | 0.2175 |
8 | 14 Aug 2018 | 24 Aug 2018 | 0.1767 |
9 | 12 Feb 2019 | 25 Feb 2019 | 0.1888 |
10 | 30 Jul 2019 | 9 Aug 2019 | 0.1491 |
11 | 12 Feb 2020 | 24 Feb 2020 | 0.4833 |
12 | 13 Aug 2020 | 25 Aug 2020 | 0.3005 |
13 | 11 Feb 2021 | 24 Feb 2021 | 0.3300 |
14 | 10 Aug 2021 | 23 Aug 2021 | 0.3573 |
15 | 9 Feb 2022 | 22 Feb 2022 | 0.3450 |
16 | 11 Aug 2022 | 25 Aug 2022 | 0.3450 |
17 | 13 Feb 2023 | 24 Feb 2023 | 0.1400 |
18 | 11 Aug 2023 | 25 Aug 2023 | 0.5600 |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM