
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 28 Sept 2023
The Fund has the policy to focus on the investment in foreign mutual fund “Nomura Global Dynamic Bond Fund” (Class I) USD shares class. The Master fund managed byNomura Asset Management U.K. Limited. Domicile in Ireland and under UCITS. The Master fund aims to provide a combination of income and growth through investing principally in a broad range of debt securities with fixed or variable rates of income. A discretionary (unconstrained) approach combining a thematic top-down macro view with fundamental bottom-up selections. The portfolio will use both cash bonds and fixed income-related derivatives to dynamically adjust strategic positions of shorter-term market movements. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the net asset value (NAV) of the Fund. Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Funds may invest in derivatives used for hedging against foreign exchange risk as appropriate for each situation at the fund manager's discretion.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 28 Sept 2023
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Global Fixed Income Fund
(Auto Redemption)(SCBFINR) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Global Fixed Income Fund
(Auto Redemption)(SCBFINR)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.
* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
3 January 2022 | New Year’s Day | Thailand, United States, Ireland |
17 January 2022 | Martin L. King Day | United States |
16 February 2022 | Makha Bucha Day | Thailand |
21 February 2022 | Presidents' Day | United States |
17 March 2022 | St. Patrick's Day | Ireland |
18 March 2022 | Special Holiday | Ireland |
6 April 2022 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2022 | Songkran Festival / Good Friday | Thailand, United States, Ireland |
18 April 2022 | Easter Monday | Ireland |
2 May 2022 | Substitution for National Labour Day | Thailand, Ireland |
4 May 2022 | Coronation Day | Thailand |
16 May 2022 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
30 May 2022 | Memorial Day | United States |
2 June 2022 | May Bank Holiday | United Kingdom |
3 June 2022 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday / Bank Holiday | Thailand, United Kingdom |
6 June 2022 | June Bank Holiday | Ireland |
20 June 2022 | Juneteenth (obs) | United States |
4 July 2022 | Independence Day | United States |
13 July 2022 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2022 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
29 July 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
1 August 2022 | August Bank Holiday | Ireland |
12 August 2022 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
29 August 2022 | Summer Bank Holiday | United Kingdom |
5 September 2022 | Labor Day | United States |
19 September 2022 | Bank Holiday for the State Funeral of Queen Elizabeth II | United Kingdom |
10 October 2022 | Columbus Day | United States |
13 October 2022 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
14 October 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
24 October 2022 | Substitution for Chulalongkorn Day | Thailand |
31 October 2022 | Bank Holidays | Ireland |
11 November 2022 | Veterans' Day | United States |
24 November 2022 | Thanksgiving | United States |
5 December 2022 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
12 December 2022 | Constitution Day | Thailand |
26 December 2022 | Holiday in Lieu of St. Stephen's Day | United States |
27 December 2022 | Boxing Day (obs) | Ireland, United Kingdom |
28 December 2022 | Fund holiday | Ireland |
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day | Thailand, United States, Ireland |
16 January 2023 | Martin L. King Day | United States |
6 February 2023 | St. Brigid's Day | Ireland |
20 February 2023 | Presidents' Day | United States |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
17 March 2023 | St.Patrick's Day | Ireland |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | United States, Ireland |
10 April 2023 | Easter Monday | Ireland |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day/May day | Thailand, Ireland |
4 May 2023 | Coronation Day | Thailand |
5 May 2023 | Special Holiday | Thailand |
8 May 2023 | Fund Holiday | United Kingdom |
29 May 2023 | Memorial Day | United States |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day/Fund holiday | Thailand, United Kingdom |
19 June 2023 | Juneteenth | United States |
4 July 2023 | Independence Day | United States |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
7 August 2023 | August Bank holiday | Ireland |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
28 August 2023 | Fund Holiday | United Kingdom |
4 September 2023 | Labor Day | United States |
9 October 2023 | Columbus Day (exch Open) | United States |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day | Thailand |
30 October 2023 | October Bank Holiday | Ireland |
23 November 2023 | Thanksgiving | United States |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
25 December 2023 | Christmas Day | United States, Ireland |
26 December 2023 | St. Stephen Day | Ireland |
27 December 2023 | Fund Holiday | United Kingdom |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
1 | 29 Mar 2018 | 17 Apr 2018 | 0.0316 |
2 | 2 May 2018 | 15 May 2018 | 0.0315 |
3 | 4 Jun 2018 | 15 Jun 2018 | 0.0314 |
4 | 3 Jul 2018 | 16 Jul 2018 | 0.0299 |
5 | 1 Aug 2018 | 15 Aug 2018 | 0.0311 |
6 | 4 Sept 2018 | 17 Sept 2018 | 0.0308 |
7 | 2 Oct 2018 | 16 Oct 2018 | 0.0287 |
8 | 1 Nov 2018 | 15 Nov 2018 | 0.0285 |
9 | 30 Nov 2018 | 17 Dec 2018 | 0.0282 |
10 | 2 Jan 2019 | 15 Jan 2019 | 0.0274 |
11 | 1 Feb 2019 | 15 Feb 2019 | 0.0329 |
12 | 1 Mar 2019 | 15 Mar 2019 | 0.0329 |
13 | 1 Apr 2019 | 17 Apr 2019 | 0.0330 |
14 | 2 May 2019 | 15 May 2019 | 0.0326 |
15 | 4 Jun 2019 | 17 Jun 2019 | 0.0327 |
16 | 2 Jul 2019 | 15 Jul 2019 | 0.0311 |
17 | 1 Aug 2019 | 15 Aug 2019 | 0.0322 |
18 | 3 Sept 2019 | 16 Sept 2019 | 0.0322 |
19 | 2 Oct 2019 | 15 Oct 2019 | 0.0323 |
20 | 1 Nov 2019 | 15 Nov 2019 | 0.0314 |
21 | 2 Dec 2019 | 16 Dec 2019 | 0.0315 |
22 | 2 Jan 2020 | 15 Jan 2020 | 0.0315 |
23 | 3 Feb 2020 | 18 Feb 2020 | 0.0326 |
24 | 2 Mar 2020 | 16 Mar 2020 | 0.0327 |
25 | 1 Apr 2020 | 16 Apr 2020 | 0.0323 |
26 | 5 May 2020 | 15 May 2020 | 0.0298 |
27 | 1 Jun 2020 | 15 Jun 2020 | 0.0296 |
28 | 2 Jul 2020 | 15 Jul 2020 | 0.0300 |
29 | 3 Aug 2020 | 17 Aug 2020 | 0.0320 |
30 | 1 Sept 2020 | 15 Sept 2020 | 0.0321 |
31 | 5 Oct 2020 | 15 Oct 2020 | 0.0231 |
32 | 2 Nov 2020 | 16 Nov 2020 | 0.0231 |
33 | 1 Dec 2020 | 15 Dec 2020 | 0.0241 |
34 | 4 Jan 2021 | 15 Jan 2021 | 0.0244 |
35 | 1 Feb 2021 | 16 Feb 2021 | 0.0232 |
36 | 1 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | 0.0204 |
37 | 1 Apr 2021 | 16 Apr 2021 | 0.0178 |
38 | 5 May 2021 | 17 May 2021 | 0.0179 |
39 | 1 Jun 2021 | 15 Jun 2021 | 0.0179 |
40 | 1 Jul 2021 | 15 Jul 2021 | 0.0183 |
41 | 3 Aug 2021 | 16 Aug 2021 | 0.0182 |
42 | 1 Sept 2021 | 15 Sept 2021 | 0.0183 |
43 | 1 Oct 2021 | 15 Oct 2021 | 0.0160 |
44 | 1 Nov 2021 | 15 Nov 2021 | 0.0160 |
45 | 1 Dec 2021 | 15 Dec 2021 | 0.0160 |
46 | 4 Jan 2022 | 18 Jan 2022 | 0.0179 |
47 | 1 Feb 2022 | 15 Feb 2022 | 0.0180 |
48 | 1 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | 0.0180 |
49 | 1 Apr 2022 | 19 Apr 2022 | 0.0103 |
50 | 3 May 2022 | 17 May 2022 | 0.0103 |
51 | 1 Jun 2022 | 15 Jun 2022 | 0.0103 |
52 | 1 Jul 2022 | 15 Jul 2022 | 0.0208 |
53 | 2 Aug 2022 | 15 Aug 2022 | 0.0209 |
54 | 1 Sept 2022 | 15 Sept 2022 | 0.0208 |
55 | 3 Oct 2022 | 17 Oct 2022 | 0.0207 |
56 | 1 Nov 2022 | 15 Nov 2022 | 0.0300 |
57 | 1 Dec 2022 | 15 Dec 2022 | 0.0300 |
58 | 3 Jan 2023 | 17 Jan 2023 | 0.0300 |
59 | 1 Feb 2023 | 15 Feb 2023 | 0.0300 |
60 | 1 Mar 2023 | 15 Mar 2023 | 0.0300 |
61 | 3 Apr 2023 | 17 Apr 2023 | 0.0300 |
62 | 2 May 2023 | 15 May 2023 | 0.0300 |
63 | 1 Jun 2023 | 15 Jun 2023 | 0.0300 |
64 | 3 Jul 2023 | 17 Jul 2023 | 0.0300 |
65 | 2 Aug 2023 | 15 Aug 2023 | 0.0300 |
66 | 1 Sept 2023 | 15 Sept 2023 | 0.0300 |
Search for Good Funds with SCBAM