24 เม.ย. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 เม.ย. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.0270 +0.0005 +0.00% 276,371,410.83 10.0271 10.0270
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.0270 +0.0006 +0.01% 28,407,140.89 10.0271 10.0270
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.7436 +0.0006 +0.01% 3,454,413,256.25 11.7437 11.7436
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.5611 +0.0005 +0.00% 3,441,199,457.38 11.5612 11.5611
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.3424 +0.0005 +0.00% 777,409,308.54 11.3425 11.3424
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.5617 +0.0005 +0.00% 5,602,627,361.27 11.5618 11.5617
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.5443 +0.0004 +0.00% 11.5444 11.5443
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.6012 +0.0005 +0.00% 82,245,951.24 11.6013 11.6012
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 9.9579 -0.0073 -0.07% 2,849,931,266.29 10.0078 9.9579
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.2198 +0.0005 +0.00% 12,030,057,114.19 13.2199 13.2198
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.3583 +0.0006 +0.00% 9,559,893.49 13.3584 13.3583
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.8166 +0.0017 +0.02% 4,347,864,827.71 10.8167 10.8166
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.1832 +0.0009 +0.00% 63,621,788,602.02 21.1833 21.1832
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 21.7692 -0.0015 -0.01% 684,074,683.32 21.7693
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.4816 +0.0006 +0.01% 83,529,671,227.32 11.4817 11.4816
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.3893 +0.0006 +0.01% 23,491,978,754.03 11.3894 11.3893
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.4827 +0.0006 +0.01% 6,103,711,005.03 11.4828 11.4827
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 11.7436 +0.0008 +0.01% 293,270,547.80 11.7437 11.7436
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 11.5530 +0.0007 +0.01% 51,220,835.19 11.5531 11.5530
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 8.6913 +0.0018 +0.02% 488,413,739.95 8.7419 8.6843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 9.6429 +0.0020 +0.02% 14,213,674.26 9.6989 9.6352
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 8.7301 +0.0019 +0.02% 8.7372 8.7231
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 10.3612 +0.0024 +0.02% 5,285,303.10 10.3696 10.3418
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 17.6653 +0.0597 +0.34% 6,529,138,326.07 17.6795 17.6512
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 18.0358 +0.0612 +0.34% 8,216,886.82 18.0503 18.0214
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 18.1329 +0.0616 +0.34% 145,278,719.09 18.1475 18.1184
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 8.3230 +0.0277 +0.33% 2,658,001.03 8.3231 8.3230
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 8.0634 +0.0268 +0.33% 12,452,236.13 8.0635 8.0634
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 18.4463 +0.0615 +0.33% 12,076,032,553.52 18.4464 18.4463
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 19.1228 +0.0641 +0.34% 378,532,021.36 19.1229 19.1228
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 19.1515 +0.0642 +0.34% 161,310,606.09 19.1516 19.1310
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 8.2250 +0.0043 +0.05% 994,499,258.85 8.2728 8.2184
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 10.7349 +0.0057 +0.05% 105,152,414.58 10.7973 10.7263
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 8.4316 +0.0045 +0.05% 8.4384 8.4249
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 11.0036 +0.0060 +0.05% 10,353,297.31 11.0125 10.9830
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 8.8855 +0.0208 +0.23% 42,063.46 8.8856 8.8760
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 11.1706 +0.0306 +0.27% 5,370,739.33 11.1707 11.1706
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 10.6854 +0.0264 +0.25% 10.6912 10.6797
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 9.8374 +0.0245 +0.25% 9.8428 9.8321
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 10.0277 +0.0239 +0.24% 11,939,278.42 10.1079 10.0227
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLOWBETA(SSF) ) 10.0278 +0.0239 +0.24% 369,758.93 10.0329 10.0228
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 10.5417 +0.0440 +0.42% 166,602,646.50 10.6546 10.5417
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 9.6145 +0.0353 +0.37% 261,044,080.63 9.7107 9.6145
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 10.5463 +0.0259 +0.25% 8,402,895.43 10.6084 10.5407
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 10.8964 +0.0269 +0.25% 5,724,018.68 10.9023 10.8789
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 9.6401 -0.0226 -0.23% 15,445,490.20 9.6970 9.6349
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 9.9602 -0.0231 -0.23% 1,359,041.15 9.9656 9.9442
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 8.1687 -0.0002 -0.00% 6,472,434.70 8.2169 8.1643
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 8.4388 1,969,868.04 8.4434 8.4253
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 9.0808 +0.0174 +0.19% 1,748,816.89 9.1344 9.0759
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 9.3820 +0.0182 +0.19% 2,195,724.79 9.3871 9.3670
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 9.7644 +0.0243 +0.25% 10,954,215.05 9.8219 9.7592
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 10.0873 +0.0253 +0.25% 3,305,957.84 10.0928 10.0711
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 8.3467 +0.0270 +0.32% 43,139,136.17 8.4361 8.3467
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 9.3920 +0.0304 +0.32% 504,546.20 9.4926 9.3920
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 8.3574 +0.0270 +0.32% 8.3575 8.3574
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 9.0351 +0.0361 +0.40% 2,351,303,621.13 9.1319 9.0351
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 11.5713 +0.0462 +0.40% 1,197,027,121.88 11.6952 11.5713
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 12.7767 +0.0299 +0.23% 319,227,317.17 12.9135 12.7767
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 12.7767 +0.0299 +0.23% 12.7768 12.7767
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.3411 +0.0243 +0.29% 7,979,667,160.52 8.3858 8.3411
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 8.7081 +0.0254 +0.29% 435,599,127.25 8.7548 8.7081
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.4030 +0.0250 +0.30% 8.4031 8.4030
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 9.6145 +0.0353 +0.37% 9.6146 9.6145
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 9.7873 +0.0370 +0.38% 9.7874 9.7873
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 8.8339 +0.0203 +0.23% 359,676,048.23 8.9285 8.8339
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 9.5403 +0.0223 +0.23% 439,851.99 9.5404 9.5403
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 10.5417 +0.0440 +0.42% 10.5418 10.5417
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 11.0658 +0.0300 +0.27% 1,385,194,075.42 11.1251 11.0658
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 14.9662 +0.0311 +0.21% 16,456,620.25 15.1264 14.9662
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 24.6570 +0.0734 +0.30% 4,211,848.39 24.9209 24.6570
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 24.1965 +0.0578 +0.24% 2,310,241.90 24.4555 24.1965
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 8.5666 +0.0265 +0.31% 1,750,884.52 8.6584 8.5666
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 13.6482 +0.0246 +0.18% 1,984,329.33 13.7943 13.6482
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 8.3553 +0.0276 +0.33% 173,963.82 8.4448 8.3553
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 8.1899 +0.0270 +0.33% 597,119.77 8.2776 8.1899
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.4457 +0.0094 +0.09% 7,806,749,978.86 10.5129
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.4459 +0.0094 +0.09% 41,812,886.33 10.5131
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 7.5571 +0.0059 +0.08% 8,639,924.30 7.6785 7.5571
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.2901 +0.0194 +0.17% 468,957,678.30 11.3506 11.2901
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.3714 +0.0116 +0.12% 214,020,382.24 9.4718 9.3714
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 9.8094 +0.0072 +0.07% 949,798,759.86 9.8831 9.8094
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.0620 +0.0073 +0.07% 608,287,574.90 10.1376 10.0620
23 เม.ย. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 เม.ย. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.3024 +0.0087 +0.09% 804,674,579.97 9.3722 9.3024
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 9.8728 +0.0020 +0.02% 2,661,015,520.43 9.9363
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 8.9658 +0.0090 +0.10% 2,011,914,370.70 9.0379
22 เม.ย. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 เม.ย. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 9.7756 +0.0375 +0.39% 89,600,473.61 9.8542 9.7756
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 10.0709 +0.0576 +0.58% 245,211,107.83 10.1788 10.0709
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 10.4680 +0.0819 +0.79% 38,880,613.62 10.5801 10.4680
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 9.7069 +0.0324 +0.33% 83,923,227.67 9.8109 9.7069
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 9.7314 +0.0399 +0.41% 73,562,262.26 9.8356 9.7314
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.3216 +0.0432 +0.38% 43,591,744.52 11.3823 11.3216
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.6685 +0.0683 +0.64% 19,370,565.58 10.7257 10.6685
24 เม.ย. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 เม.ย. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 9.8738 +0.0749 +0.76% 252,781,937.89 9.8739 9.8738
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 9.6575 +0.0730 +0.76% 3,852,633,067.94 9.7609 9.6575
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.8397 +0.0668 +0.76% 2,065,550,068.43 8.9344 8.8397
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 9.6608 +0.0733 +0.76% 10,768,303.60 9.6609 9.6505
23 เม.ย. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 เม.ย. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 11.6566 -0.0006 -0.01% 997,012,843.97 11.8898 11.6566
24 เม.ย. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 เม.ย. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.7132 +0.0007 +0.01% 11.7133 11.7132
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 10.7979 +0.0918 +0.86% 42,415,171.19 10.8558 10.7979
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.7132 +0.0007 +0.01% 453,603,247.44 11.7760 11.7132
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAXJ(P) ) 9.5043 +0.1526 +1.63% 68,980,835.46 9.5101 9.4986
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 9.3619 +0.1501 +1.63% 222,764,499.11 9.4144 9.3563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 9.5372 +0.1531 +1.63% 9,293,098.75 9.5430 9.5213
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 7.2856 +0.2122 +3.00% 1,920,208,290.01 7.3950 7.2856
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 7.5394 +0.2199 +3.00% 81,565,599.10 7.5395 7.5313
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 29.6524 +0.5950 +2.05% 865,407,470.59 29.8453 29.6079
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 18.2112 +0.3654 +2.05% 403,922,025.49 18.3297 18.1839
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 24.8747 +0.4958 +2.03% 24.9121 24.8374
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 29.5388 +0.5936 +2.05% 52,908,226.65 29.5832 29.4629
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 6.0261 +0.1386 +2.35% 388,819,468.67 6.0611 6.0213
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 6.0612 +0.1395 +2.36% 6.0661 6.0564
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 6.2963 +0.1450 +2.36% 57,616,304.10 6.3014 6.2846
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 6.1825 +0.1489 +2.47% 1,510,837,477.80 6.2184 6.1776
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 6.1916 +0.1491 +2.47% 6.1967 6.1866
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 6.4785 +0.1561 +2.47% 50,306,219.77 6.4838 6.4664
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 7.3208 +0.0172 +0.24% 5,493,984,411.33 7.3634 7.3149
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHAA ) 7.3313 +0.0172 +0.24% 602,627,695.93 7.3740 7.3254
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 7.3472 +0.0173 +0.24% 7.3532 7.3413
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHAE ) 8.1424 +0.0194 +0.24% 217,033,318.31 8.1490 8.1272
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 11.4025 +0.0722 +0.64% 2,043,022,930.51 11.4807 11.3854
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 14.2958 +0.0808 +0.57% 994,860,570.58 14.3938 14.2744
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDE ) 14.5344 +0.0823 +0.57% 49,429,681.63 14.5563 14.4970
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDHE ) 11.6349 +0.0739 +0.64% 29,300,592.81 11.6525 11.6050
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGOLDHP ) 11.4044 +0.0722 +0.64% 11.4216 11.3873
