ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)
 
วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
บาท %
4/1/2550  17.0264      76,162,387,068.96 
5/1/2550  17.0284  0.0020 0.0117  75,772,532,723.92 
8/1/2550  17.0358  0.0074 0.0435  76,105,641,697.59 
9/1/2550  17.0387  0.0029 0.0170  75,577,307,039.01 
10/1/2550  17.0408  0.0021 0.0123  75,793,531,423.23 
11/1/2550  17.0429  0.0021 0.0123  75,800,286,566.23 
12/1/2550  17.0451  0.0022 0.0129  75,970,471,481.11 
15/1/2550  17.0513  0.0062 0.0364  77,138,601,567.90 
16/1/2550  17.0537  0.0024 0.0141  76,611,821,923.43 
17/1/2550  17.0569  0.0032 0.0188  77,304,383,425.39 
18/1/2550  17.0596  0.0027 0.0158  77,939,287,100.32 
19/1/2550  17.0615  0.0019 0.0111  78,100,028,538.82 
22/1/2550  17.0685  0.0070 0.0410  78,488,438,680.77 
23/1/2550  17.0709  0.0024 0.0141  79,056,827,914.04 
24/1/2550  17.0725  0.0016 0.0094  79,545,329,204.91 
25/1/2550  17.0743  0.0018 0.0105  79,972,336,927.94 
26/1/2550  17.0759  0.0016 0.0094  80,256,347,413.17 
29/1/2550  17.0821  0.0062 0.0363  83,644,131,928.93 
30/1/2550  17.0841  0.0020 0.0117  83,399,516,358.74 
31/1/2550  17.0860  0.0019 0.0111  83,689,388,673.30 
1/2/2550  17.0878  0.0018 0.0105  84,588,842,103.12 
2/2/2550  17.0899  0.0021 0.0123  88,190,842,550.55 
5/2/2550  17.0960  0.0061 0.0357  90,063,399,489.01 
6/2/2550  17.0979  0.0019 0.0111  90,803,583,486.51 
7/2/2550  17.0997  0.0018 0.0105  91,896,841,982.86 
8/2/2550  17.1016  0.0019 0.0111  92,880,187,906.91 
9/2/2550  17.1035  0.0019 0.0111  93,146,547,926.89 
12/2/2550  17.1092  0.0057 0.0333  95,710,982,729.46 
13/2/2550  17.1113  0.0021 0.0123  96,364,834,007.22 
14/2/2550  17.1131  0.0018 0.0105  96,941,521,934.42 
15/2/2550  17.1148  0.0017 0.0099  97,804,673,351.01 
16/2/2550  17.1169  0.0021 0.0123  98,510,143,089.84 
19/2/2550  17.1232  0.0063 0.0368  99,461,447,622.21 
20/2/2550  17.1255  0.0023 0.0134  99,748,245,543.56 
21/2/2550  17.1274  0.0019 0.0111  99,918,641,610.87 
22/2/2550  17.1296  0.0022 0.0128  100,093,516,592.27 
23/2/2550  17.1313  0.0017 0.0099  100,263,257,269.69 
26/2/2550  17.1377  0.0064 0.0374  99,781,197,893.18 
27/2/2550  17.1401  0.0024 0.0140  100,415,643,392.06 
28/2/2550  17.1417  0.0016 0.0093  100,452,995,014.15 
1/3/2550  17.1435  0.0018 0.0105  101,568,226,825.38 
2/3/2550  17.1460  0.0025 0.0146  102,351,039,376.62 
6/3/2550  17.1535  0.0075 0.0437  104,343,016,397.43 
7/3/2550  17.1554  0.0019 0.0111  105,165,279,860.00 
8/3/2550  17.1573  0.0019 0.0111  106,076,846,152.63 
9/3/2550  17.1590  0.0017 0.0099  106,737,817,867.89 
12/3/2550  17.1651  0.0061 0.0355  106,793,640,952.09 
13/3/2550  17.1680  0.0029 0.0169  106,888,339,639.67 
14/3/2550  17.1703  0.0023 0.0134  107,514,106,667.49 
15/3/2550  17.1715  0.0012 0.0070  108,028,260,671.84 
16/3/2550  17.1732  0.0017 0.0099  109,343,229,971.52 
19/3/2550  17.1795  0.0063 0.0367  110,850,330,290.18 
20/3/2550  17.1820  0.0025 0.0146  111,128,606,035.41 
21/3/2550  17.1840  0.0020 0.0116  111,802,849,767.85 
22/3/2550  17.1858  0.0018 0.0105  112,305,839,296.83 
23/3/2550  17.1878  0.0020 0.0116  113,916,656,974.93 
26/3/2550  17.1932  0.0054 0.0314  114,195,686,078.60 
27/3/2550  17.1947  0.0015 0.0087  113,433,249,978.37 
28/3/2550  17.1966  0.0019 0.0110  114,151,272,117.64 
29/3/2550  17.1983  0.0017 0.0099  115,016,099,300.55 
30/3/2550  17.2001  0.0018 0.0105  115,775,161,933.28 
2/4/2550  17.2057  0.0056 0.0326  117,545,884,900.95 
3/4/2550  17.2078  0.0021 0.0122  116,415,382,890.26 
4/4/2550  17.2096  0.0018 0.0105  117,254,906,805.48 
รวม  90 วัน 0.1832  1.0760   
เฉลี่ย/วัน 0.0020  0.0120   
  4.3637  %ต่อปี
 
 

    มูลค่า
หน่วยลงทุน
ผลตอบ
แทนเฉลี่ย
ผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี
% % % ทบต้น
4/1/2550  3 เดือน 17.0264 1.0760 4.3637  
6/10/2549  6 เดือน 16.8417 2.1845 4.4296  
4/4/2549  1 ปี 16.4919 4.3518 4.3518  
2/4/2547  3 ปี 15.8869 8.3257   2.6966
3/1/2550  ปลายเดือน 17.0244 1.0879 4.3634  
29/12/2549  ปลายปี 17.0147 1.1455 4.3552  
27/2/2540  เริ่มโครงการ 10.0042 72.0238   5.5155
 
 
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต