ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)
 
วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
บาท %
4/1/2550  6.2303      962,861,235.76 
5/1/2550  6.0382  -0.1921 -3.0833  931,152,534.18 
8/1/2550  6.0862  0.0480 0.7949  942,528,545.55 
9/1/2550  5.9237  -0.1625 -2.6700  920,410,276.76 
10/1/2550  5.9798  0.0561 0.9470  934,638,031.74 
11/1/2550  6.1240  0.1442 2.4115  955,450,002.66 
12/1/2550  6.2060  0.0820 1.3390  959,478,329.03 
15/1/2550  6.3071  0.1011 1.6291  971,829,880.84 
16/1/2550  6.3029  -0.0042 -0.0666  967,374,959.02 
17/1/2550  6.2608  -0.0421 -0.6679  957,354,132.85 
18/1/2550  6.2903  0.0295 0.4712  986,835,389.83 
19/1/2550  6.3194  0.0291 0.4626  989,124,997.17 
22/1/2550  6.2937  -0.0257 -0.4067  985,271,644.33 
23/1/2550  6.2569  -0.0368 -0.5847  985,587,924.06 
24/1/2550  6.3148  0.0579 0.9254  999,056,379.63 
25/1/2550  6.3495  0.0347 0.5495  1,002,476,137.73 
26/1/2550  6.3213  -0.0282 -0.4441  995,842,628.03 
29/1/2550  6.2835  -0.0378 -0.5980  987,372,857.61 
30/1/2550  6.2782  -0.0053 -0.0843  987,338,243.64 
31/1/2550  6.2797  0.0015 0.0239  989,398,008.80 
1/2/2550  6.3140  0.0343 0.5462  993,314,791.04 
2/2/2550  6.4495  0.1355 2.1460  1,011,673,549.73 
5/2/2550  6.4896  0.0401 0.6218  1,007,224,845.29 
6/2/2550  6.4778  -0.0118 -0.1818  998,849,303.08 
7/2/2550  6.4930  0.0152 0.2346  991,782,482.27 
8/2/2550  6.6465  0.1535 2.3641  1,017,956,932.32 
9/2/2550  6.6849  0.0384 0.5777  1,008,969,682.15 
12/2/2550  6.7019  0.0170 0.2543  989,810,309.57 
13/2/2550  6.6505  -0.0514 -0.7669  978,674,262.51 
14/2/2550  6.7031  0.0526 0.7909  986,967,973.21 
15/2/2550  6.6664  -0.0367 -0.5475  975,955,649.68 
16/2/2550  6.6094  -0.0570 -0.8550  966,117,203.27 
19/2/2550  6.5898  -0.0196 -0.2965  975,319,555.51 
20/2/2550  6.6388  0.0490 0.7436  982,580,444.52 
21/2/2550  6.6560  0.0172 0.2591  987,260,297.98 
22/2/2550  6.6653  0.0093 0.1397  987,577,529.42 
23/2/2550  6.6373  -0.0280 -0.4201  974,728,324.24 
26/2/2550  6.6166  -0.0207 -0.3119  946,388,239.33 
27/2/2550  6.5661  -0.0505 -0.7632  938,702,238.50 
28/2/2550  6.5049  -0.0612 -0.9321  931,528,243.11 
1/3/2550  6.5411  0.0362 0.5565  964,464,966.50 
2/3/2550  6.5278  -0.0133 -0.2033  965,315,390.71 
6/3/2550  6.4840  -0.0438 -0.6710  958,147,234.75 
7/3/2550  6.4509  -0.0331 -0.5105  955,535,823.82 
8/3/2550  6.4640  0.0131 0.2031  954,826,947.31 
9/3/2550  6.4555  -0.0085 -0.1315  955,975,719.98 
12/3/2550  6.4665  0.0110 0.1704  960,830,582.95 
13/3/2550  6.4948  0.0283 0.4376  965,441,966.68 
14/3/2550  6.4553  -0.0395 -0.6082  959,879,998.85 
15/3/2550  6.4919  0.0366 0.5670  964,258,974.36 
16/3/2550  6.4681  -0.0238 -0.3666  958,268,074.08 
19/3/2550  6.4506  -0.0175 -0.2706  958,038,180.68 
20/3/2550  6.4798  0.0292 0.4527  962,786,777.32 
21/3/2550  6.4553  -0.0245 -0.3781  953,782,080.55 
22/3/2550  6.5045  0.0492 0.7622  959,166,932.84 
23/3/2550  6.5334  0.0289 0.4443  958,700,397.72 
26/3/2550  6.5435  0.0101 0.1546  957,991,397.84 
27/3/2550  6.5470  0.0035 0.0535  945,973,366.65 
28/3/2550  6.4580  -0.0890 -1.3594  923,320,581.27 
29/3/2550  6.4880  0.0300 0.4645  928,651,281.04 
30/3/2550  6.5267  0.0387 0.5965  932,800,448.23 
2/4/2550  6.5962  0.0695 1.0649  947,008,226.51 
3/4/2550  6.7021  0.1059 1.6055  948,428,883.92 
4/4/2550  6.7721  0.0700 1.0444  949,120,294.35 
รวม  90 วัน 0.5418  8.6962   
เฉลี่ย/วัน 0.0060  0.0966   
 
 

    มูลค่า
หน่วยลงทุน
ผลตอบ
แทนเฉลี่ย
ผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี
% % % ทบต้น
4/1/2550  3 เดือน 6.2303 8.6962    
6/10/2549  6 เดือน 6.7034 1.0249    
4/4/2549  1 ปี 7.1303 -5.0236    
2/4/2547  3 ปี 6.2647 8.0994   2.6252
3/1/2550  ปลายเดือน 6.3368 6.8694    
29/12/2549  ปลายปี 6.5350 3.6282    
20/8/2539  เริ่มโครงการ 10.0000 -32.2790   -3.6012
 
 
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต