ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข(ตราสารหนี้) (SCBRF)
 
วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
บาท %
4/1/2550  15.9067      3,113,606,013.83 
5/1/2550  15.9094  0.0027 0.0170  3,122,009,689.70 
8/1/2550  15.9208  0.0114 0.0717  3,131,704,504.78 
9/1/2550  15.9269  0.0061 0.0383  3,138,783,068.62 
10/1/2550  15.9307  0.0038 0.0239  3,150,778,300.90 
11/1/2550  15.9340  0.0033 0.0207  3,183,733,372.42 
12/1/2550  15.9364  0.0024 0.0151  3,206,749,657.26 
15/1/2550  15.9415  0.0051 0.0320  3,232,634,120.05 
16/1/2550  15.9457  0.0042 0.0263  3,280,939,541.71 
17/1/2550  15.9539  0.0082 0.0514  2,904,018,040.60 
18/1/2550  15.9622  0.0083 0.0520  2,926,572,515.38 
19/1/2550  15.9633  0.0011 0.0069  2,982,065,192.20 
22/1/2550  15.9727  0.0094 0.0589  3,140,650,893.72 
23/1/2550  15.9767  0.0040 0.0250  3,170,295,575.54 
24/1/2550  15.9776  0.0009 0.0056  3,253,979,679.34 
25/1/2550  15.9774  -0.0002 -0.0013  3,322,506,159.11 
26/1/2550  15.9859  0.0085 0.0532  3,446,779,406.27 
29/1/2550  15.9928  0.0069 0.0432  3,479,378,287.87 
30/1/2550  15.9951  0.0023 0.0144  3,524,903,508.17 
31/1/2550  15.9963  0.0012 0.0075  3,572,115,871.43 
1/2/2550  15.9988  0.0025 0.0156  3,674,448,942.39 
2/2/2550  16.0014  0.0026 0.0163  3,824,571,414.60 
5/2/2550  16.0083  0.0069 0.0431  3,898,893,475.31 
6/2/2550  16.0101  0.0018 0.0112  4,191,092,954.79 
7/2/2550  16.0112  0.0011 0.0069  4,302,160,508.13 
8/2/2550  16.0132  0.0020 0.0125  4,432,574,893.07 
9/2/2550  16.0154  0.0022 0.0137  4,547,654,311.68 
12/2/2550  16.0207  0.0053 0.0331  4,726,385,335.86 
13/2/2550  16.0231  0.0024 0.0150  4,883,757,950.23 
14/2/2550  16.0251  0.0020 0.0125  5,054,854,241.52 
15/2/2550  16.0264  0.0013 0.0081  5,122,847,736.90 
16/2/2550  16.0293  0.0029 0.0181  5,208,215,999.95 
19/2/2550  16.0375  0.0082 0.0512  5,057,946,499.48 
20/2/2550  16.0417  0.0042 0.0262  5,122,767,182.89 
21/2/2550  16.0432  0.0015 0.0094  5,259,211,549.64 
22/2/2550  16.0457  0.0025 0.0156  5,324,179,855.91 
23/2/2550  16.0472  0.0015 0.0093  5,530,959,815.43 
26/2/2550  16.0554  0.0082 0.0511  5,722,845,295.59 
27/2/2550  16.0602  0.0048 0.0299  6,004,296,644.58 
28/2/2550  16.0609  0.0007 0.0044  6,180,377,738.40 
1/3/2550  16.0634  0.0025 0.0156  6,426,810,990.31 
2/3/2550  16.0672  0.0038 0.0237  6,563,167,501.03 
6/3/2550  16.0752  0.0080 0.0498  6,837,983,676.95 
7/3/2550  16.0774  0.0022 0.0137  6,925,102,762.13 
8/3/2550  16.0798  0.0024 0.0149  7,091,887,148.15 
9/3/2550  16.0823  0.0025 0.0155  7,247,845,354.84 
12/3/2550  16.0889  0.0066 0.0410  7,353,458,052.54 
13/3/2550  16.0970  0.0081 0.0503  7,498,158,149.64 
14/3/2550  16.1017  0.0047 0.0292  7,659,737,282.99 
15/3/2550  16.1004  -0.0013 -0.0081  7,848,859,313.41 
16/3/2550  16.1020  0.0016 0.0099  8,034,015,524.04 
19/3/2550  16.1092  0.0072 0.0447  7,833,322,224.40 
20/3/2550  16.1139  0.0047 0.0292  7,970,036,538.14 
21/3/2550  16.1172  0.0033 0.0205  8,191,046,024.99 
22/3/2550  16.1187  0.0015 0.0093  8,628,000,809.57 
23/3/2550  16.1207  0.0020 0.0124  9,117,481,782.55 
26/3/2550  16.1247  0.0040 0.0248  9,324,431,785.86 
27/3/2550  16.1256  0.0009 0.0056  9,568,610,848.74 
28/3/2550  16.1280  0.0024 0.0149  9,781,253,787.48 
29/3/2550  16.1294  0.0014 0.0087  10,105,188,361.20 
30/3/2550  16.1303  0.0009 0.0056  10,306,217,166.61 
2/4/2550  16.1368  0.0065 0.0403  10,764,274,433.83 
3/4/2550  16.1397  0.0029 0.0180  11,339,967,897.23 
4/4/2550  16.1427  0.0030 0.0186  11,671,751,921.95 
รวม  90 วัน 0.2360  1.4837   
เฉลี่ย/วัน 0.0026  0.0165   
  6.0170  %ต่อปี
 
 

    มูลค่า
หน่วยลงทุน
ผลตอบ
แทนเฉลี่ย
ผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี
% % % ทบต้น
4/1/2550  3 เดือน 15.9067 1.4837 6.0170  
6/10/2549  6 เดือน 15.7240 2.6628 5.3996  
4/4/2549  1 ปี 15.3478 5.1792 5.1792  
2/4/2547  3 ปี 14.6578 10.1304   3.2627
3/1/2550  ปลายเดือน 15.9042 1.4996 6.0149  
29/12/2549  ปลายปี 15.8943 1.5628 5.9420  
28/3/2540  เริ่มโครงการ 10.0032 61.3754   4.8896
 
 
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต