25 เม.ย. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 เม.ย. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.0275 +0.0005 +0.00% 283,922,759.37 10.0276 10.0275
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.0275 +0.0005 +0.00% 28,513,620.14 10.0276 10.0275
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.7441 +0.0005 +0.00% 3,462,019,593.82 11.7442 11.7441
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.5619 +0.0008 +0.01% 3,435,738,534.74 11.5620 11.5619
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.3432 +0.0008 +0.01% 777,635,459.49 11.3433 11.3432
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.5625 +0.0008 +0.01% 5,535,742,392.16 11.5626 11.5625
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.5449 +0.0006 +0.01% 11.5450 11.5449
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.6021 +0.0009 +0.01% 82,792,951.24 11.6022 11.6021
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 9.9377 -0.0202 -0.20% 2,865,494,190.55 9.9875 9.9377
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.2146 -0.0052 -0.04% 12,033,323,168.29 13.2147 13.2146
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.3533 -0.0050 -0.04% 9,556,262.29 13.3534 13.3533
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.8162 -0.0004 -0.00% 4,390,439,043.30 10.8163 10.8162
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.1840 +0.0008 +0.00% 68,980,369,455.92 21.1841 21.1840
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 21.7670 -0.0022 -0.01% 684,055,612.32 21.7671
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.4822 +0.0006 +0.01% 83,820,714,505.07 11.4823 11.4822
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.3899 +0.0006 +0.01% 23,489,923,495.46 11.3900 11.3899
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.4834 +0.0007 +0.01% 5,881,748,050.10 11.4835 11.4834
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 11.7444 +0.0008 +0.01% 290,979,629.31 11.7445 11.7444
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 11.5538 +0.0008 +0.01% 50,873,454.92 11.5539 11.5538
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 8.6443 -0.0470 -0.54% 485,621,754.90 8.6945 8.6374
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 9.5907 -0.0522 -0.54% 14,136,737.35 9.6465 9.5830
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 8.6828 -0.0473 -0.54% 8.6898 8.6759
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 10.3053 -0.0559 -0.54% 5,261,470.26 10.3136 10.2861
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 17.7026 +0.0373 +0.21% 6,537,030,299.89 17.7169 17.6884
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 18.0741 +0.0383 +0.21% 8,234,359.24 18.0887 18.0596
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 18.1714 +0.0385 +0.21% 145,626,699.12 18.1860 18.1569
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 8.3452 +0.0222 +0.27% 2,665,093.34 8.3453 8.3452
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 8.0849 +0.0215 +0.27% 12,487,467.58 8.0850 8.0849
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 18.4957 +0.0494 +0.27% 12,097,212,696.50 18.4958 18.4957
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 19.1744 +0.0516 +0.27% 379,553,282.95 19.1745 19.1744
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 19.2031 +0.0516 +0.27% 161,585,711.19 19.2032 19.1826
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 8.2281 +0.0031 +0.04% 992,711,244.25 8.2759 8.2215
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 10.7389 +0.0040 +0.04% 105,686,731.27 10.8013 10.7303
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 8.4360 +0.0044 +0.05% 8.4428 8.4293
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 11.0079 +0.0043 +0.04% 10,358,796.36 11.0168 10.9873
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 8.9195 +0.0340 +0.38% 42,224.22 8.9196 8.9100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 11.2075 +0.0369 +0.33% 5,388,475.77 11.2076 11.2075
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 10.7808 +0.0954 +0.89% 10.7867 10.7750
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 9.9138 +0.0764 +0.78% 9.9192 9.9085
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 10.1031 +0.0754 +0.75% 12,029,041.82 10.1840 10.0980
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLOWBETA(SSF) ) 10.1031 +0.0753 +0.75% 372,538.90 10.1083 10.0980
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 10.5621 +0.0204 +0.19% 166,927,941.44 10.6752 10.5621
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 9.6309 +0.0164 +0.17% 261,501,195.75 9.7273 9.6309
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 10.6402 +0.0939 +0.89% 8,463,342.77 10.7029 10.6345
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 10.9937 +0.0973 +0.89% 5,777,153.99 10.9997 10.9760
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 9.6990 +0.0589 +0.61% 15,539,802.42 9.7562 9.6938
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 10.0212 +0.0610 +0.61% 1,366,858.13 10.0267 10.0051
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 8.1922 +0.0235 +0.29% 6,491,026.60 8.2405 8.1878
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 8.4633 +0.0245 +0.29% 1,974,669.65 8.4679 8.4497
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 9.1215 +0.0407 +0.45% 1,756,644.60 9.1753 9.1166
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 9.4242 +0.0422 +0.45% 2,206,558.80 9.4293 9.4091
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 9.8402 +0.0758 +0.78% 11,039,365.51 9.8982 9.8349
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 10.1658 +0.0785 +0.78% 3,332,315.47 10.1713 10.1495
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 8.3738 +0.0271 +0.32% 43,242,295.21 8.4635 8.3738
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 9.4225 +0.0305 +0.32% 506,184.27 9.5234 9.4225
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 8.3846 +0.0272 +0.33% 8.3847 8.3846
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 9.0745 +0.0394 +0.44% 2,361,782,307.27 9.1717 9.0745
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 11.6218 +0.0505 +0.44% 1,057,607,371.07 11.7463 11.6218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 12.7985 +0.0218 +0.17% 319,771,523.82 12.9355 12.7985
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 12.7985 +0.0218 +0.17% 12.7986 12.7985
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.3614 +0.0203 +0.24% 7,995,202,862.56 8.4062 8.3614
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 8.7293 +0.0212 +0.24% 436,805,420.71 8.7761 8.7293
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.4235 +0.0205 +0.24% 8.4236 8.4235
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 9.6309 +0.0164 +0.17% 9.6310 9.6309
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 9.7699 -0.0174 -0.18% 9.7700 9.7699
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 8.8674 +0.0335 +0.38% 361,040,101.36 8.9624 8.8674
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 9.5767 +0.0364 +0.38% 441,533.07 9.5768 9.5767
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 10.5621 +0.0204 +0.19% 10.5622 10.5621
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 11.1019 +0.0361 +0.33% 1,389,801,502.10 11.1614 11.1019
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 15.0011 +0.0349 +0.23% 16,494,982.82 15.1617 15.0011
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 24.7367 +0.0797 +0.32% 4,225,468.47 25.0015 24.7367
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 24.2683 +0.0718 +0.30% 2,317,096.78 24.5281 24.2683
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 8.5953 +0.0287 +0.34% 1,756,752.54 8.6874 8.5953
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 13.6663 +0.0181 +0.13% 1,986,957.20 13.8126 13.6663
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 8.3968 +0.0415 +0.50% 174,829.09 8.4867 8.3968
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 8.2306 +0.0407 +0.50% 602,078.47 8.3188 8.2306
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.4343 -0.0114 -0.11% 7,798,240,921.43 10.5014
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.4345 -0.0114 -0.11% 41,767,311.89 10.5016
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 7.5414 -0.0157 -0.21% 8,621,999.24 7.6625 7.5414
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.3040 +0.0139 +0.12% 469,536,415.81 11.3646 11.3040
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.3807 +0.0093 +0.10% 214,234,185.01 9.4812 9.3807
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 9.8131 +0.0037 +0.04% 950,153,545.33 9.8868 9.8131
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.0658 +0.0038 +0.04% 606,565,047.15 10.1414 10.0658
24 เม.ย. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 เม.ย. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.2977 -0.0047 -0.05% 804,267,112.80 9.3674 9.2977
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 9.8690 -0.0038 -0.04% 2,659,996,385.17 9.9325
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 8.9672 +0.0014 +0.02% 2,012,221,578.34 9.0393
23 เม.ย. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 เม.ย. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 9.8149 +0.0393 +0.40% 89,960,424.13 9.8938 9.8149
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 10.1303 +0.0594 +0.59% 246,581,823.17 10.2388 10.1303
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 10.5449 +0.0769 +0.73% 39,166,085.19 10.6578 10.5449
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 9.7389 +0.0320 +0.33% 83,705,582.85 9.8432 9.7389
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 9.7702 +0.0388 +0.40% 73,811,725.89 9.8748 9.7702
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.3701 +0.0485 +0.43% 43,776,760.62 11.4310 11.3701
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.7417 +0.0732 +0.69% 19,508,829.55 10.7993 10.7417
25 เม.ย. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 เม.ย. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 9.8602 -0.0136 -0.14% 252,432,875.98 9.8603 9.8602
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 9.6439 -0.0136 -0.14% 3,842,193,036.02 9.7472 9.6439
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.8272 -0.0125 -0.14% 2,059,555,417.20 8.9218 8.8272
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 9.6474 -0.0134 -0.14% 10,726,941.74 9.6475 9.6371
24 เม.ย. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 เม.ย. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 11.6547 -0.0019 -0.02% 1,004,168,870.96
25 เม.ย. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 เม.ย. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.7186 +0.0054 +0.05% 11.7187 11.7186
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 10.8382 +0.0403 +0.37% 42,534,041.55
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.7186 +0.0054 +0.05% 448,165,269.30 11.7814 11.7186
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAXJ(P) ) 9.4344 -0.0699 -0.74% 71,074,312.35 9.4402 9.4287
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 9.2927 -0.0692 -0.74% 221,107,615.68 9.3449 9.2871
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 9.4670 -0.0702 -0.74% 9,228,182.37 9.4728 9.4512
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 7.3228 +0.0372 +0.51% 1,941,070,367.32 7.4327 7.3228
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 7.5783 +0.0389 +0.52% 82,577,476.20 7.5784 7.5702
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 29.0802 -0.5722 -1.93% 845,954,295.77 29.2693 29.0366
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 17.8598 -0.3514 -1.93% 396,430,034.46 17.9760 17.8330
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 24.3854 -0.4893 -1.97% 24.4221 24.3488
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 28.9696 -0.5692 -1.93% 52,286,543.56 29.0132 28.8951
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 6.0430 +0.0169 +0.28% 386,927,825.44 6.0781 6.0382
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 6.0781 +0.0169 +0.28% 6.0831 6.0732
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 6.3141 +0.0178 +0.28% 57,086,527.15 6.3193 6.3022
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 6.1990 +0.0165 +0.27% 1,487,871,927.76 6.2351 6.1940
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 6.2083 +0.0167 +0.27% 6.2134 6.2033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 6.4961 +0.0176 +0.27% 50,290,043.87 6.5014 6.4839
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 7.3440 +0.0232 +0.32% 5,512,267,495.10 7.3867 7.3381
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHAA ) 7.3546 +0.0233 +0.32% 606,058,216.31 7.3974 7.3487
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 7.3705 +0.0233 +0.32% 7.3765 7.3646
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHAE ) 8.1684 +0.0260 +0.32% 217,831,830.27 8.1750 8.1532
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 11.4642 +0.0617 +0.54% 2,060,975,476.77 11.5428 11.4470
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 14.3692 +0.0734 +0.51% 997,333,741.85 14.4678 14.3476
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDE ) 14.6092 +0.0748 +0.51% 48,979,692.27 14.6312 14.5717
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDHE ) 11.6979 +0.0630 +0.54% 29,232,946.28 11.7155 11.6679
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGOLDHP ) 11.4660 +0.0616 +0.54% 11.4833 11.4488
