
| กองทุน | 2 ก.พ. 2555 | 3 ก.พ. 2555 | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3 ก.พ. 2555 (บาท) | ราคาเสนอขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | |
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF) | 10.4253 | 10.4261 | +0.0008 | +0.01% | 49,418,091,370.35 | 10.4262 | 10.4261 |
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||
| ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF) | 18.7579 | 18.7591 | +0.0012 | +0.01% | 126,228,367,601.77 | 18.7592 | 18.7591 |
| ไทยพาณิชย์เกษียณสุข(ตราสารหนี้) (SCBRF) | 17.6464 | 17.6476 | +0.0012 | +0.01% | 570,931,257.30 | 17.6477 | 0.0000 |
| ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP) | 10.2589 | 10.2538 | -0.0051 | -0.05% | 1,748,893,984.30 | 10.2539 | 10.2538 |
| กองทุนรวมดัชนี | |||||||
| ไทยพาณิชย์ SET Energy Sector (SCBENERGY) | 10.1527 | 10.2146 | +0.0619 | +0.61% | 160,832,871.85 | 10.2229 | 10.2064 |
| ไทยพาณิชย์ SET Banking Sector (SCBBANKING) | 10.1369 | 10.0586 | -0.0783 | -0.77% | 172,664,287.47 | 10.0667 | 10.0506 |
| ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50) | 11.5125 | 11.5956 | +0.0831 | +0.72% | 26,526,463.16 | 11.6050 | 11.5863 |
| ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET) | 12.1029 | 12.1869 | +0.0840 | +0.69% | 2,483,179,121.03 | 12.1870 | 12.1739 |
| ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) | 1,091.67 | 1,098.95 | 7.28 | +0.67% | |||
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1) | 12.1247 | 12.1255 | +0.0008 | +0.01% | 6,948,275,451.32 | 12.1256 | 12.1255 |
| ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2) | 12.0359 | 12.0307 | -0.0052 | -0.04% | 4,471,349,530.14 | 12.0308 | 12.0307 |
| ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3) | 21.8057 | 21.8785 | +0.0728 | +0.33% | 2,613,303,467.07 | 21.8786 | 21.8785 |
| ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4) | 35.1038 | 35.3482 | +0.2444 | +0.70% | 3,841,018,328.34 | 35.3483 | 35.3482 |
| ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50) | 11.1657 | 11.2462 | +0.0805 | +0.72% | 59,724,035.23 | 11.2463 | 11.2462 |
| ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM) | 10.5555 | 10.6027 | +0.0472 | +0.45% | 309,362,965.35 | 10.6028 | 10.6027 |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว | |||||||
| ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1) | 14.2926 | 14.3624 | +0.0698 | +0.49% | 24,198,804,256.29 | 14.3625 | 14.3240 |
| ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2) | 18.1125 | 18.2333 | +0.1208 | +0.67% | 6,089,276,233.29 | 18.2334 | 18.1845 |
| ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3) | 16.7685 | 16.8889 | +0.1204 | +0.72% | 1,619,671,544.09 | 16.8890 | 16.8437 |
| ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4) | 10.4915 | 10.5758 | +0.0843 | +0.80% | 778,089,089.99 | 10.5759 | 10.5475 |
| ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS) | 11.1379 | 11.1622 | +0.0243 | +0.22% | 4,819,129,644.15 | 0.0000 | 11.1323 |
| ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT) | 11.5468 | 11.6251 | +0.0783 | +0.68% | 764,380,883.71 | 11.6252 | 11.5940 |
| กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
| ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA) | 5.7895 | 5.8309 | +0.0414 | +0.72% | 155,994,303.43 | 5.8893 | 5.7726 |
| ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV) | 11.7738 | 11.8671 | +0.0933 | +0.79% | 1,347,976,339.17 | 11.8672 | 11.8671 |
| ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF) | 12.6590 | 12.7504 | +0.0914 | +0.72% | 307,626,286.67 | 12.8187 | 12.7504 |
| ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2) | 9.0639 | 9.1289 | +0.0650 | +0.72% | 418,594,254.59 | 9.1778 | 9.1289 |
| ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3) | 6.9337 | 6.9834 | +0.0497 | +0.72% | 132,386,003.36 | 7.0209 | 6.9834 |
| ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4) | 6.8873 | 6.9363 | +0.0490 | +0.71% | 416,137,780.64 | 6.9735 | 6.9363 |
| ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5) | 6.1576 | 6.2016 | +0.0440 | +0.71% | 102,632,144.38 | 6.2349 | 6.2016 |
| ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO) | 8.7568 | 8.8180 | +0.0612 | +0.70% | 64,507,281.37 | 8.9125 | 8.8180 |
| ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE) | 10.2739 | 10.3479 | +0.0740 | +0.72% | 150,732,554.96 | 10.4587 | 10.3479 |
| ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS) | 9.1243 | 9.1870 | +0.0627 | +0.69% | 771,543,827.17 | 9.2363 | 9.1870 |
| ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2) | 9.6727 | 9.7394 | +0.0667 | +0.69% | 478,892,791.19 | 9.7916 | 9.7394 |
| ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3) | 10.8897 | 10.9649 | +0.0752 | +0.69% | 632,274,575.32 | 11.0237 | 10.9649 |
| กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น | |||||||
| ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF) | 9.8893 | 9.9231 | +0.0338 | +0.34% | 100,485,665.91 | 9.9763 | 9.9231 |
| ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG) | 7.8775 | 7.9044 | +0.0269 | +0.34% | 215,442,952.07 | 7.9468 | 7.9044 |
| กองทุนรวมทริกเกอร์ | |||||||
| ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 10% ฟันด์ 1 (SCBTG10-1) | 10.5747 | 10.6467 | +0.0720 | +0.68% | 747,646,595.03 | 0.0000 | 0.0000 |
| ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 10% ฟันด์ 2 (SCBTG10-2) | 10.1386 | 10.2076 | +0.0690 | +0.68% | 168,905,729.54 | 0.0000 | 0.0000 |
| กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ | |||||||
| ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD) | 13.3144 | 13.3051 | -0.0093 | -0.07% | 127,007,597.38 | 13.3052 | 13.3051 |
| ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE) | 8.0071 | 7.9995 | -0.0076 | -0.09% | 330,033,962.03 | 8.0796 | 7.9995 |
| ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD) | 10.0092 | 10.0426 | +0.0334 | +0.33% | 215,416,661.37 | 10.0578 | 10.0275 |
| ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH) | 9.7996 | 9.8443 | +0.0447 | +0.46% | 746,699,664.75 | 9.8592 | 9.8295 |
| กองทุน | 1 ก.พ. 2555 | 2 ก.พ. 2555 | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2 ก.พ. 2555 (บาท) | ราคาเสนอขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | |
| กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ | |||||||
| ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM) | 10.4155 | 10.5737 | +0.1582 | +1.52% | 321,470,291.37 | 10.6869 | 10.5737 |
| ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF) | 7.5271 | 7.5307 | +0.0036 | +0.05% | 293,338,048.80 | 7.6114 | 7.5307 |
| กองทุน | 31 ม.ค. 2555 | 1 ก.พ. 2555 | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1 ก.พ. 2555 (บาท) | ราคาเสนอขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | |
| กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ | |||||||
| ไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW) | 10.4199 | 10.4818 | +0.0619 | +0.59% | 120,613,974.46 | 10.4819 | 10.4818 |
