15 ต.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 ต.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.4029 +0.0003 +0.00% 12,397,872,638.78 10.4030 10.4029
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.1289 +0.0002 +0.00% 5,429,233,660.88 12.1290 12.1289
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.4021 +0.0002 +0.00% 100,955,102.52 10.4022 10.4021
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.9808 +0.0004 +0.00% 12,049,613,601.65 11.9809 11.9808
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.9800 +0.0004 +0.00% 7,228,616,951.89 11.9801 11.9800
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.7390 +0.0003 +0.00% 1,836,350,757.84 11.7391 11.7390
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 12.0541 +0.0005 +0.00% 239,096,745.00 12.0542 12.0541
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.9601 +0.0002 +0.00% 11.9602 11.9601
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBRF(R) ) 23.3096 +0.0112 +0.05% 1,597,027.73 23.3097
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.2949 +0.0011 +0.01% 18,038,720,711.47 11.2950 11.2949
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.7270 +0.0002 +0.00% 76,611,131,808.03 21.7271 21.7270
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFIXEDR ) 11.2951 +0.0011 +0.01% 2,922,866.40 11.2952 11.2951
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 9.9547 +0.0078 +0.08% 450,528,784.94 9.9815 9.9547
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.9689 +0.0092 +0.07% 5,620,805.52 13.9690 13.9689
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFPR ) 13.8733 +0.0090 +0.06% 2,515,853.04 13.8734 13.8733
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.8646 +0.0090 +0.06% 9,893,659,820.87 13.8647 13.8646
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRF ) 23.3094 +0.0112 +0.05% 1,760,794,078.91 23.3095
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.9054 +0.0006 +0.01% 4,373,037,895.99 11.9055 11.9054
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.9043 +0.0007 +0.01% 131,155,619,262.08 11.9044 11.9043
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.7996 +0.0006 +0.01% 35,938,125,855.27 11.7997 11.7996
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.2983 +0.0008 +0.01% 264,699,000.39 12.2984 12.2983
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 12.0997 +0.0008 +0.01% 67,405,510.89 12.0997
14 ต.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14 ต.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.4908 -0.0002 -0.00% 13,925,738,978.11 10.5434 10.4908
15 ต.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 ต.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 9.8852 -0.0081 -0.08% 340,998,413.88 9.9426 9.8773
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 12.1850 -0.0100 -0.08% 67,823,677.06 12.2557 12.1753
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 10.2803 -0.0095 -0.09% 10.2886 10.2721
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 13.3062 -0.0106 -0.08% 13,314,942.93 13.3169 13.2814
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 24.5008 +0.0218 +0.09% 5,292,510,457.53 24.5205 24.4812
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 25.3477 +0.0230 +0.09% 11,548,111.70 25.3681 25.3274
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 25.4843 +0.0231 +0.09% 170,398,794.39 25.5048 25.4639
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 10.4031 -0.0196 -0.19% 75,627,974.68 10.4031
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 10.3865 -0.0194 -0.19% 1,628,342.31 10.3866 10.3865
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 9.9655 -0.0186 -0.19% 3,154,390.31 9.9656 9.9655
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 10.0141 -0.0188 -0.19% 48,529,050.80 10.0141
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 23.2138 -0.0437 -0.19% 11,911,184,392.12 23.2139 23.2138
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 24.4897 -0.0456 -0.19% 428,337,230.10 24.4898 24.4897
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 24.5329 -0.0456 -0.19% 113,624,895.79 24.5330 24.5066
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 11.1392 +0.1029 +0.93% 1,654,949,362.06 11.2039 11.1303
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 20.5963 +0.1902 +0.93% 453,755,307.78 20.7159 20.5798
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 12.5357 +0.1185 +0.95% 12.5458 12.5257
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 21.4567 +0.1985 +0.93% 71,925,923.42 21.4740 21.4165
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.4294 -0.0331 -0.39% 6,760,371,828.80 8.4746 8.4294
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 8.5595 -0.0775 -0.90% 1,977,783,287.57 8.6512 8.5595
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 11.4947 -0.0453 -0.39% 805,242.81 11.4948 11.4824
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 13.7686 -0.0687 -0.50% 19,697,487.40 13.7687 13.7686
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 11.4032 -0.0171 -0.15% 11.4094 11.3971
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 13.0849 +0.0141 +0.11% 13.0920 13.0779
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 12.4603 +0.0321 +0.26% 40,337,326.71 12.5604 12.4536
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 12.4435 +0.0321 +0.26% 12.4503 12.4368
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 14.8667 -0.1316 -0.88% 260,592,878.89 15.0259 14.8667
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.6663 -0.0871 -0.81% 96,485,570.97 10.7731 10.6663
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 11.2229 -0.0173 -0.15% 7,518,910.98 11.2890 11.2169
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 11.8121 -0.0179 -0.15% 3,488,326.33 11.8185 11.7932
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 13.4434 +0.0351 +0.26% 24,526,167.75 13.5226 13.4362
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 14.1497 +0.0373 +0.26% 7,523,144.79 14.1574 14.1270
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 13.6028 +0.0355 +0.26% 13.6102 13.5955
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.4621 +0.0004 +0.00% 4,383,572.26 9.5179 9.4570
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.9580 +0.0006 +0.01% 821,022.10 9.9634 9.9420
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 9.5370 -0.0002 -0.00% 9.5422 9.5319
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 10.8211 +0.0066 +0.06% 5,974,772.83 10.8849 10.8153
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 11.3892 +0.0071 +0.06% 2,052,986.82 11.3954 11.3709
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 10.9609 +0.0121 +0.11% 10.9669 10.9550
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 13.0802 +0.0140 +0.11% 760,795,364.07 13.1573 13.0732
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 13.7655 +0.0151 +0.11% 5,501,808.11 13.7730 13.7434
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 8.8409 -0.0439 -0.49% 33,424,228.63 8.9356 8.8409
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 11.4078 -0.0567 -0.49% 340,275.23 11.5300 11.4078
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 8.8610 -0.0440 -0.49% 8.8611 8.8610
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.6333 -0.1234 -0.90% 396,549,712.79 13.7793 13.6333
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 14.1478 -0.0906 -0.64% 174,901,431.14 14.2993 14.1478
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 14.1478 -0.0906 -0.64% 14.1479 14.1478
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 10.9037 -0.0429 -0.39% 131,087,469.93 10.9621 10.9037
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.6195 -0.0333 -0.38% 8.6196 8.6195
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.6663 -0.0871 -0.81% 10.6664 10.6663
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 9.2571 -0.0827 -0.89% 9.2572 9.2571
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 11.2882 -0.0448 -0.40% 220,839,795.62 11.4091 11.2882
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 12.5178 -0.0492 -0.39% 577,129.16 12.5179 12.5178
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 14.8667 -0.1316 -0.88% 14.8668 14.8667
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 13.2214 -0.0664 -0.50% 1,320,022,622.61 13.2922 13.2214
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT2 ) 28.4299 -0.1647 -0.58% 2,254,854,753.35 28.4299
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 29.3338 -0.1696 -0.57% 2,325,078.57 29.6478 29.3338
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT3 ) 28.8962 -0.2053 -0.71% 695,687,624.45 28.8962
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 29.8015 -0.2113 -0.70% 4,181,096.07 30.1205 29.8015
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT4 ) 10.7505 -0.0616 -0.57% 299,476,248.75 10.7505
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 10.3085 -0.0590 -0.57% 536,797.08 10.4189 10.3085
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLTT ) 13.1404 -0.0779 -0.59% 1,041,777,960.39 13.1404
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 12.4926 -0.0739 -0.59% 2,586,660.38 12.6264 12.4926
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.7967 -0.0789 -0.80% 64,501,720.15 9.7967
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.9010 -0.0797 -0.80% 331,553.94 10.0070 9.9010
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.6020 -0.0774 -0.80% 76,790,643.96 9.6020
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.7049 -0.0781 -0.80% 476,817.59 9.8088 9.7049
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT1 ) 14.7653 -0.0516 -0.35% 7,314,957,064.71 14.7653
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 14.4680 -0.0502 -0.35% 16,326,733.12 14.6229 14.4680
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสม สมาร์ท ( SCBLTS ) 13.7909 +0.0019 +0.01% 290,404,681.88 13.7909
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.8454 -0.0075 -0.08% 54,119,007.52 8.9922 8.8407
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.8454 -0.0075 -0.08% 8.8502 8.8407
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 13.1526 -0.0243 -0.18% 348,074,660.92 13.2231 13.1526
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 10.8709 -0.0090 -0.08% 53,193,109.63 10.9873 10.8709
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.1747 +0.0134 +0.13% 283,569,949.57 10.2511 10.1747
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 11.0071 +0.0145 +0.13% 113,505,336.86 11.0898 11.0071
14 ต.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14 ต.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.5979 -0.0061 -0.06% 297,349,485.87 9.6699 9.5979
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.6561 -0.0113 -0.11% 3,191,699,505.68 10.7246
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.6521 -0.0113 -0.11% 59,321,532.00 10.7206
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.1292 -0.0072 -0.07% 1,171,426,600.18 10.1943
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.2167 -0.0133 -0.14% 889,190,536.39 9.2908
12 ต.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12 ต.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 11.6606 -0.0211 -0.18% 55,186,885.01
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 12.4502 -0.0250 -0.20% 23,413,854.02
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.7785 -0.0154 -0.14% 8,997,061.66
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.1665 -0.0417 -0.41% 51,805,788.08
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.3890 -0.0563 -0.54% 41,248,427.04
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 12.3087 -0.0136 -0.11% 42,051,789.21
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 12.8585 -0.0282 -0.22% 13,159,602.28
15 ต.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 ต.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.1856 +0.1086 +0.98% 582,150,393.69 11.1857 11.1856
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.6659 +0.1033 +0.98% 3,101,692,513.08 10.7801 10.6659
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.3380 +0.0807 +0.98% 1,317,611,155.86 8.4273 8.3380
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 10.9442 +0.1063 +0.98% 11,257,623.41 10.9443 10.9325
14 ต.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14 ต.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 12.5834 -0.0033 -0.03% 1,049,097,010.45
15 ต.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 ต.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.6428 -0.0205 -0.18% 11.6429 11.6428
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 11.1025 -0.1487 -1.32% 490,219,569.71 11.1620 11.1025
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.6428 -0.0205 -0.18% 798,997,153.78 11.7052 11.6428
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 11.7906 -0.0856 -0.72% 9,182,598,302.24 11.7907 11.7906
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 14.0095 -0.4853 -3.35% 953,572,902.49 14.0880 14.0011
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 14.6283 -0.5063 -3.35% 84,382,915.43 14.6372 14.6038
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.5333 -0.0892 -1.17% 593,397,085.75 7.5741 7.5303
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.0693 -0.0952 -1.17% 92,733,628.40 8.0726 8.0575
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 7.9600 -0.0802 -1.00% 1,986,788,911.29 8.0031 7.9568
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 8.5512 -0.0859 -0.99% 124,920,079.23 8.5547 8.5387
