15 ส.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 ส.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.2869 +0.0005 +0.00% 40,648,370.83 10.2870 10.2869
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.2874 +0.0006 +0.01% 1,749,044,801.06 10.2875 10.2874
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.0150 +0.0004 +0.00% 4,513,887,352.55 12.0151 12.0150
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.8507 +0.0005 +0.00% 5,655,184,202.12 11.8508 11.8507
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.6190 +0.0004 +0.00% 1,141,702,404.49 11.6191 11.6190
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.9088 +0.0005 +0.00% 159,304,500.76 11.9089 11.9088
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.8334 +0.0005 +0.00% 11.8335 11.8334
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.8514 +0.0004 +0.00% 7,788,702,704.90 11.8515 11.8514
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 10.1238 -0.0025 -0.02% 1,929,230,692.63 10.1510 10.1238
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.8628 -0.0025 -0.02% 64,198,221,596.85 10.9172 10.8628
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.5901 +0.0006 +0.00% 83,021,848,170.01 21.5902 21.5901
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.8970 -0.0003 -0.00% 12,383,553.58 13.8971 13.8970
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.1682 +0.0020 +0.02% 8,993,969,165.30 11.1683 11.1682
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.8531 -0.0005 -0.00% 13,132,846,479.71 13.8532 13.8531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 22.9033 +0.0064 +0.03% 1,772,991,983.41 22.9034
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.7824 +0.0011 +0.01% 99,336,080,464.09 11.7825 11.7824
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.6831 +0.0011 +0.01% 26,409,570,534.68 11.6832 11.6831
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.7837 +0.0011 +0.01% 12,996,374,222.18 11.7838 11.7837
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.1153 +0.0013 +0.01% 246,978,418.82 12.1154 12.1153
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 11.9191 +0.0012 +0.01% 68,708,508.61 11.9191
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 7.5945 -0.0294 -0.39% 403,971,673.00 7.6387 7.5884
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 8.4261 -0.0326 -0.39% 12,562,058.78 8.4750 8.4194
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 7.6306 -0.0295 -0.39% 7.6368 7.6245
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 9.1315 -0.0352 -0.38% 4,478,842.57 9.1389 9.1144
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 17.9896 -0.0687 -0.38% 6,029,197,009.62 18.0041 17.9752
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 18.4957 -0.0703 -0.38% 8,426,434.58 18.5106 18.4809
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 18.5954 -0.0707 -0.38% 143,937,863.21 18.6104 18.5805
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 7.9032 -0.0470 -0.59% 1,707,876.98 7.9033 7.9032
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 7.6568 -0.0457 -0.59% 1,956,555.54 7.6569 7.6568
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 17.6321 -0.1029 -0.58% 10,569,134,650.45 17.6322 17.6321
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 18.4484 -0.1074 -0.58% 410,780,381.77 18.4485 18.4484
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 18.4778 -0.1076 -0.58% 140,054,427.23 18.4779 18.4580
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 9.2987 +0.0462 +0.50% 949,420,426.94 9.3527 9.2913
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 13.4882 +0.0670 +0.50% 86,969,343.20 13.5665 13.4774
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 9.5762 +0.0439 +0.46% 9.5840 9.5685
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 13.9448 +0.0696 +0.50% 9,934,527.84 13.9561 13.9187
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 7.8260 -0.0278 -0.35% 1,874,921,470.13 7.9098 7.8260
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 8.3841 -0.0345 -0.41% 55,698.42 8.3842 8.3751
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 10.4838 -0.0511 -0.49% 6,076,513.30 10.4839 10.4838
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 9.5296 -0.0112 -0.12% 9.5348 9.5245
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 9.4651 -0.0424 -0.45% 9.4703 9.4600
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 9.3473 -0.0105 -0.11% 2,439,194.64 9.4224 9.3423
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 9.3473 -0.0106 -0.11% 9.3524 9.3423
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 11.2457 -0.0672 -0.59% 378,151,954.57 11.3661 11.2457
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 8.6576 -0.0176 -0.20% 102,574,758.84 8.7443 8.6576
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 9.3805 -0.0125 -0.13% 6,476,932.56 9.4358 9.3755
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 9.7870 -0.0128 -0.13% 3,914,650.89 9.7923 9.7713
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 9.7112 +0.0391 +0.40% 20,719,429.94 9.7685 9.7060
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 10.1324 +0.0409 +0.41% 2,314,060.13 10.1379 10.1162
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 9.7519 +0.0376 +0.39% 9.7572 9.7467
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 7.0410 -0.0146 -0.21% 5,022,269.72 7.0826 7.0372
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 7.3454 -0.0152 -0.21% 514,284.53 7.3494 7.3336
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 7.0682 -0.0147 -0.21% 7.0721 7.0644
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 7.7467 -0.0402 -0.52% 1,330,817.47 7.7923 7.7426
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 8.0825 -0.0417 -0.51% 2,048,088.31 8.0869 8.0696
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 7.9468 -0.0412 -0.52% 7.9512 7.9425
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 9.4615 -0.0424 -0.45% 337,531,913.75 9.5173 9.4564
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 9.8704 -0.0440 -0.44% 3,159,311.70 9.8758 9.8545
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 7.8190 -0.0430 -0.55% 38,743,974.60 7.9028 7.8190
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 8.7982 -0.0484 -0.55% 553,686.27 8.8924 8.7982
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 7.8312 -0.0432 -0.55% 7.8313 7.8312
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 10.5579 -0.0375 -0.35% 606,971,984.23 10.6710 10.5579
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 10.7542 -0.0252 -0.23% 158,938,572.24 10.8694 10.7542
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 10.7542 -0.0252 -0.23% 10.7543 10.7542
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 8.3100 -0.0413 -0.49% 208,622,220.13 8.3546 8.3100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 7.5393 -0.0373 -0.49% 7.5394 7.5393
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 8.6576 -0.0176 -0.20% 8.6577 8.6576
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 8.4076 -0.0290 -0.34% 8.4077 8.4076
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 8.2865 -0.0341 -0.41% 292,934,887.83 8.3753 8.2865
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 9.0751 -0.0371 -0.41% 418,403.76 9.0752 9.0751
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 11.2574 -0.0669 -0.59% 2,066,923.76 11.2575 11.2574
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 10.2160 -0.0501 -0.49% 1,187,728,080.02 10.2708 10.2160
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 13.7932 -0.0469 -0.34% 12,283,658.26 13.9409 13.7932
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 22.6703 -0.1475 -0.65% 2,540,073.76 22.9130 22.6703
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 22.1006 -0.1273 -0.57% 2,137,350.49 22.3372 22.1006
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 8.1640 -0.0240 -0.29% 633,967.16 8.2515 8.1640
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 11.1904 -0.0660 -0.59% 1,720,795.96 11.3102 11.1904
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 7.6496 -0.0278 -0.36% 101,808.97 7.7316 7.6496
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 7.4982 -0.0273 -0.36% 361,099.23 7.5785 7.4982
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 7.4351 -0.0370 -0.50% 6,259,880,162.80 7.4750 7.4351
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 7.9172 +0.0081 +0.10% 8,125,544.00 8.0486 7.9130
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 7.9172 +0.0081 +0.10% 7.9215 7.9130
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.3298 -0.0078 -0.07% 361,826,086.65 11.3905 11.3298
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.3618 -0.0407 -0.43% 154,295,341.83 9.4621 9.3618
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 9.9489 -0.0039 -0.04% 635,612,014.13 10.0236 9.9489
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.2051 -0.0039 -0.04% 354,906,083.98 10.2817 10.2051
14 ส.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14 ส.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.7603 -0.0029 -0.03% 470,936,657.65 9.8335 9.7603
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.8707 -0.0071 -0.07% 4,989,297,112.45 10.9406
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.8665 -0.0070 -0.06% 36,491,221.01 10.9364
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.2872 -0.0065 -0.06% 1,695,012,895.79 10.3533
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.4099 -0.0058 -0.06% 1,248,550,152.24 9.4856
13 ส.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13 ส.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 10.4740 +0.0691 +0.66% 166,184,060.84 10.5862 10.4740
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 10.8987 +0.0957 +0.89% 37,544,317.75 11.0154 10.8987
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.0525 +0.0467 +0.47% 29,689,051.36 10.1333 10.0525
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.0565 +0.0687 +0.69% 68,050,370.25 10.1642 10.0565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.0787 +0.0844 +0.84% 60,560,103.93 10.1866 10.0787
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.6507 +0.0543 +0.47% 38,132,370.39 11.7131 11.6507
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 11.6230 +0.0916 +0.79% 19,795,375.25 11.6853 11.6230
15 ส.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 ส.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 10.2551 -0.0333 -0.32% 9,156,520.76 10.2552 10.2441
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 10.4813 -0.0340 -0.32% 328,699,286.17 10.4814 10.4813
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.1155 -0.0331 -0.33% 3,470,786,214.24 10.2238 10.1155
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.9234 -0.0292 -0.33% 1,675,585,187.62 9.0190 8.9234
14 ส.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14 ส.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 11.9724 -0.0006 -0.01% 823,864,736.17
15 ส.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 ส.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 10.8467 +0.0181 +0.17% 10.8468 10.8467
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 9.8034 -0.0094 -0.10% 41,438,724.83 9.8559 9.8034
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 10.8467 +0.0181 +0.17% 1,239,885,664.24 10.9048 10.8467
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินโดนีเซีย อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBIDALPHA ) 15.4400 +0.0220 +0.14% 1,081,880,248.75 15.4401 15.4400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 12.1666 -0.1179 -0.96% 9,530,165,487.98 12.1667 12.1666
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 11.3630 -0.0465 -0.41% 296,341,032.92 11.4267 11.3562
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 11.7274 -0.0477 -0.41% 19,016,291.68 11.7345 11.7079
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 8.0401 -0.0369 -0.46% 761,953,022.07 8.0868 8.0337
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.5117 -0.0388 -0.45% 87,904,802.97 8.5186 8.4958
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 8.9757 -0.0781 -0.86% 1,982,546,416.98 9.0279 8.9685
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 9.5299 -0.0827 -0.86% 73,791,794.73 9.5376 9.5121
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 7.9976 -0.0589 -0.73% 2,120,765,081.85 8.1177 7.9976
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 8.4517 -0.0619 -0.73% 107,540,165.99 8.4518 8.4427
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAXJ(P) ) 11.3827 -0.0457 -0.40% 11.3896 11.3759
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 33.8298 +0.5075 +1.52% 683,477,058.03 34.0497 33.7791
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 19.6469 +0.2947 +1.52% 371,924,616.19 19.7747 19.6174
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 27.3310 +0.3821 +1.42% 27.3721 27.2900
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 34.1458 +0.5131 +1.53% 70,977,473.92 34.1971 34.0581
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 8.0927 -0.0373 -0.46% 8.0993 8.0862
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 8.9944 -0.0812 -0.89% 9.0017 8.9872
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 8.0128 +0.0232 +0.29% 5,063,139,246.44 8.0594 8.0064
