29 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.3742 +0.0003 +0.00% 78,670,236.68 10.3743 10.3742
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.3750 +0.0004 +0.00% 9,176,385,405.23 10.3751 10.3750
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.1023 +0.0003 +0.00% 5,084,767,072.16 12.1024 12.1023
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.9483 +0.0003 +0.00% 7,284,702,476.10 11.9484 11.9483
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.7102 +0.0002 +0.00% 1,732,426,295.61 11.7103 11.7102
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 12.0172 +0.0003 +0.00% 224,427,699.44 12.0173 12.0172
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.9324 +0.0003 +0.00% 11.9325 11.9324
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.9491 +0.0003 +0.00% 15,409,780,964.32 11.9492 11.9491
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.2675 +0.0010 +0.01% 16,061,187,682.79 11.2676 11.2675
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 9.9054 +0.0096 +0.10% 775,978,044.96 9.9320 9.9054
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.7034 +0.0002 +0.00% 90,859,260,795.10 21.7035 21.7034
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.8688 +0.0159 +0.11% 7,135,000.21 13.8689 13.8688
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.7847 +0.0157 +0.11% 11,105,327,083.11 13.7848 13.7847
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 23.1673 +0.0154 +0.07% 1,584,792,851.33 23.1674
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.8778 +0.0010 +0.01% 127,308,735,100.07 11.8779 11.8778
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.7748 +0.0010 +0.01% 36,831,046,142.89 11.7749 11.7748
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.8790 +0.0010 +0.01% 4,595,101,118.74 11.8791 11.8790
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.2521 +0.0011 +0.01% 278,380,108.24 12.2522 12.2521
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 12.0543 +0.0011 +0.01% 70,518,289.29 12.0543
28 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.5008 -0.0076 -0.07% 23,702,023,027.93 10.5534 10.5008
29 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 9.3081 -0.0243 -0.26% 435,941,205.14 9.3621 9.3007
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 10.5800 -0.0275 -0.26% 17,319,648.80 10.6415 10.5715
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 9.3876 -0.0240 -0.26% 9.3952 9.3801
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 11.5249 -0.0298 -0.26% 9,531,415.56 11.5342 11.5034
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 23.2370 +0.0044 +0.02% 4,884,347,411.00 23.2557 23.2184
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 23.9913 +0.0049 +0.02% 10,930,179.20 24.0106 23.9721
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 24.1206 +0.0049 +0.02% 146,515,848.80 24.1400 24.1013
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 10.1949 -0.0029 -0.03% 88,132,030.17 10.1949
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 10.1796 -0.0030 -0.03% 2,118,392.04 10.1797 10.1796
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 9.8624 -0.0028 -0.03% 3,209,503.57 9.8625 9.8624
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 10.1952 -0.0029 -0.03% 57,047,445.25 10.1952
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 22.7299 -0.0066 -0.03% 11,323,983,088.09 22.7300 22.7299
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 23.9148 -0.0065 -0.03% 429,008,739.60 23.9149 23.9148
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 23.9559 -0.0065 -0.03% 113,246,725.59 23.9560 23.9303
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 11.5889 +0.0103 +0.09% 1,135,454,494.13 11.6562 11.5796
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 17.4951 +0.0156 +0.09% 300,695,908.21 17.5967 17.4811
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 12.5395 +0.0210 +0.17% 12.5496 12.5295
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 18.1806 +0.0165 +0.09% 25,659,159.05 18.1952 18.1466
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.2299 +0.0045 +0.05% 6,527,577,421.52 8.2740 8.2299
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 8.7194 +0.0161 +0.18% 1,964,188,256.66 8.8128 8.7194
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 10.8179 +0.0016 +0.01% 357,613.97 10.8180 10.8063
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 13.5041 +0.0185 +0.14% 14,824,706.47 13.5042 13.5041
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 11.5125 +0.0237 +0.21% 11.5188 11.5063
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 11.6401 -0.0059 -0.05% 11.6464 11.6339
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 10.6038 -0.0334 -0.31% 30,480,126.46 10.6890 10.5981
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 10.5903 -0.0333 -0.31% 10.5961 10.5846
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 14.1482 +0.0103 +0.07% 262,320,040.98 14.2997 14.1482
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.1728 +0.0128 +0.13% 102,546,605.14 10.2746 10.1728
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 11.4153 +0.0237 +0.21% 17,421,264.93 11.4826 11.4092
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 11.9802 +0.0251 +0.21% 3,800,389.60 11.9867 11.9610
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 11.8412 +0.0055 +0.05% 14,118,021.28 11.9110 11.8349
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 12.4279 +0.0061 +0.05% 3,863,732.59 12.4346 12.4080
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 11.9626 +0.0045 +0.04% 11.9691 11.9562
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.1517 -0.0213 -0.23% 4,061,772.26 9.2057 9.1468
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.6039 -0.0222 -0.23% 752,030.56 9.6091 9.5885
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 9.2195 -0.0209 -0.23% 9.2245 9.2146
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 9.1316 +0.0076 +0.08% 1,770,282.66 9.1855 9.1267
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 9.5836 +0.0081 +0.08% 1,235,733.47 9.5888 9.5682
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 9.3121 +0.0088 +0.09% 9.3172 9.3071
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 11.6366 -0.0059 -0.05% 512,526,233.84 11.7052 11.6304
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 12.2113 -0.0059 -0.05% 3,268,670.59 12.2179 12.1917
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 9.9905 +0.0165 +0.17% 41,408,653.53 10.0975 9.9905
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 11.2417 +0.0185 +0.16% 405,695.58 11.3621 11.2417
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 10.0013 +0.0165 +0.17% 10.0014 10.0013
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.2652 +0.0245 +0.19% 586,521,888.11 13.4072 13.2652
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 11.8718 +0.0505 +0.43% 148,273,234.50 11.9989 11.8718
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 11.8718 +0.0505 +0.43% 11.8719 11.8718
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 10.6456 +0.0059 +0.06% 133,839,344.69 10.7027 10.6456
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.4194 +0.0056 +0.07% 8.4195 8.4194
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.1728 +0.0128 +0.13% 10.1729 10.1728
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 9.5805 +0.0159 +0.17% 9.5806 9.5805
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 10.7534 +0.0012 +0.01% 308,339,987.03 10.8686 10.7534
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 11.8762 +0.0016 +0.01% 547,550.06 11.8763 11.8762
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 14.2826 +0.0108 +0.08% 2,960,695.69 14.2827 14.2826
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 13.0296 +0.0174 +0.13% 1,373,706,788.71 13.0994 13.0296
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT2 ) 28.3611 +0.0294 +0.10% 2,571,404,351.26 28.3611
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 29.2042 +0.0306 +0.10% 2,315,992.28 29.5168 29.2042
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT3 ) 27.8727 -0.0768 -0.27% 767,475,564.91 27.8727
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 28.6884 -0.0786 -0.27% 2,394,670.84 28.9955 28.6884
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT4 ) 11.1419 +0.0054 +0.05% 337,287,687.87 11.1419
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 10.0127 +0.0050 +0.05% 708,320.37 10.1199 10.0127
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLTT ) 13.9227 +0.0174 +0.13% 1,182,266,475.58 13.9227
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 13.2594 +0.0168 +0.13% 2,004,942.52 13.4014 13.2594
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.5421 +0.0231 +0.24% 82,533,133.09 9.5421
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.6339 +0.0234 +0.24% 196,071.02 9.7371 9.6339
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.3525 +0.0226 +0.24% 95,320,727.72 9.3525
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.4432 +0.0229 +0.24% 531,911.75 9.5443 9.4432
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT1 ) 15.7901 +0.0145 +0.09% 8,327,963,833.03 15.7901
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 15.4595 +0.0146 +0.09% 13,736,254.71 15.6250 15.4595
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสม สมาร์ท ( SCBLTS ) 13.6787 +0.0004 +0.00% 303,908,546.16 13.6787
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.6161 -0.0181 -0.21% 11,681,818.48 8.7591 8.6115
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.6161 -0.0181 -0.21% 8.6208 8.6115
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 13.0361 -0.0119 -0.09% 363,210,014.86 13.1059 13.0361
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 10.7624 -0.0014 -0.01% 82,929,005.20 10.8777 10.7624
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.2056 +0.0045 +0.04% 430,729,229.44 10.2822 10.2056
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.8186 +0.0047 +0.04% 146,423,086.94 10.8998 10.8186
28 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.7591 +0.0006 +0.01% 345,183,292.52 9.8323 9.7591
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.8877 +0.0014 +0.01% 3,854,018,358.06 10.9577
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.8835 +0.0013 +0.01% 71,039,350.38 10.9535
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.3141 +0.0009 +0.01% 1,378,909,830.05 10.3804
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.4535 -0.0009 -0.01% 1,057,545,179.54 9.5295
27 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 11.6678 -0.0267 -0.23% 74,748,235.53
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 12.3997 -0.0345 -0.28% 20,266,577.26
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.7997 -0.0147 -0.14% 18,833,306.18
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.3930 +0.0071 +0.07% 59,192,979.83
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.6239 +0.0095 +0.09% 47,752,998.03
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 12.3427 +0.0075 +0.06% 41,315,962.60
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 12.9042 +0.0122 +0.09% 14,166,715.27
29 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.4712 +0.0244 +0.21% 610,881,613.09 11.4713 11.4712
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.9812 +0.0230 +0.21% 3,324,028,139.23 11.0988 10.9812
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.7762 +0.0183 +0.21% 1,459,165,409.45 8.8702 8.7762
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 11.2236 +0.0239 +0.21% 10,709,332.55 11.2237 11.2116
28 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 12.4649 -0.0003 -0.00% 1,159,815,540.33 12.7143 12.4649
29 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.2088 -0.0294 -0.26% 11.2089 11.2088
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 11.0159 +0.0230 +0.21% 415,866,139.03 11.0749 11.0159
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.2088 -0.0294 -0.26% 675,303,758.55 11.2689 11.2088
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 12.3718 -0.0814 -0.65% 9,656,834,072.81 12.3719 12.3718
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 15.5237 +0.3235 +2.13% 980,922,437.09 15.6107 15.5144
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 16.1477 +0.3369 +2.13% 72,163,790.14 16.1575 16.1207
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.5221 +0.0261 +0.35% 582,075,517.45 7.5658 7.5161
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.0265 +0.0281 +0.35% 91,969,626.88 8.0330 8.0115
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 8.2199 +0.0515 +0.63% 2,079,338,298.13 8.2677 8.2133
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 8.7966 +0.0553 +0.63% 115,696,178.55 8.8037 8.7802
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 7.7158 -0.0404 -0.52% 1,754,827,225.57 7.8316 7.7158
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 8.2575 -0.0429 -0.52% 101,628,137.50 8.2576 8.2487
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAXJ(P) ) 15.5654 +0.3248 +2.13% 302,227,150.93 15.5748 15.5561
