12 ธ.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12 ธ.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.3297 +0.0004 +0.00% 64,608,717.81 10.3298 10.3297
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.3303 +0.0003 +0.00% 3,914,502,880.09 10.3304 10.3303
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.0574 +0.0004 +0.00% 4,836,744,226.12 12.0575 12.0574
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.8969 +0.0004 +0.00% 6,396,976,643.01 11.8970 11.8969
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.6625 +0.0004 +0.00% 1,362,307,945.59 11.6626 11.6625
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.9595 +0.0004 +0.00% 167,320,876.73 11.9596 11.9595
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.8780 +0.0004 +0.00% 11.8781 11.8780
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.8977 +0.0005 +0.00% 8,371,900,677.15 11.8978 11.8977
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 10.0018 +0.0006 +0.01% 1,727,450,963.93 10.0287 10.0018
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.6753 +0.0007 +0.01% 66,369,982,392.56 10.7288 10.6753
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.6478 +0.0004 +0.00% 88,352,255,930.22 21.6479 21.6478
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.8743 +0.0002 +0.00% 12,363,354.42 13.8744 13.8743
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.2080 -0.0003 -0.00% 11,758,459,871.35 11.2081 11.2080
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.8138 +0.0001 +0.00% 13,141,261,651.50 13.8139 13.8138
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 22.9962 -0.0028 -0.01% 1,394,149,081.29 22.9963
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.8255 +0.0002 +0.00% 113,535,162,300.05 11.8256 11.8255
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.7247 +0.0002 +0.00% 30,178,165,464.05 11.7248 11.7247
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.8268 +0.0002 +0.00% 14,509,025,379.06 11.8269 11.8268
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.1756 +0.0004 +0.00% 270,373,313.49 12.1757 12.1756
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 11.9788 +0.0004 +0.00% 69,977,503.49 11.9788
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 7.3618 +0.0096 +0.13% 397,479,846.12 7.4046 7.3559
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 8.1679 +0.0106 +0.13% 8,249,543.32 8.2153 8.1614
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 7.3926 +0.0095 +0.13% 7.3986 7.3867
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 8.8707 +0.0117 +0.13% 5,280,190.56 8.8779 8.8541
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 18.4193 -0.0139 -0.08% 5,462,754,943.24 18.4341 18.4046
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 18.9704 -0.0142 -0.07% 11,337,145.17 18.9857 18.9552
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 19.0727 -0.0141 -0.07% 135,023,034.87 19.0881 19.0574
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 7.9157 +0.0052 +0.07% 1,546,333.19 7.9158 7.9157
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 7.6690 +0.0050 +0.07% 1,980,791.24 7.6691 7.6690
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 17.6666 +0.0117 +0.07% 10,526,435,339.71 17.6667 17.6666
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 18.5272 +0.0126 +0.07% 387,884,978.58 18.5273 18.5272
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 18.5570 +0.0126 +0.07% 130,461,855.97 18.5571 18.5371
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 10.1990 +0.0101 +0.10% 1,016,121,092.96 10.2583 10.1908
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 14.7941 +0.0146 +0.10% 184,157,076.69 14.8800 14.7823
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 10.7545 +0.0111 +0.10% 10.7632 10.7459
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 15.3276 +0.0154 +0.10% 16,973,570.81 15.3400 15.2989
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 7.3838 +0.0024 +0.03% 1,702,000,721.07 7.4629 7.3838
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 8.5001 -0.0098 -0.12% 68,649.04 8.5002 8.4910
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 10.5567 +0.0134 +0.13% 6,698,808.46 10.5568 10.5567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 9.4881 +0.0100 +0.11% 9.4933 9.4830
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 9.5966 +0.0188 +0.20% 9.6018 9.5915
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 9.3412 +0.0246 +0.26% 27,566,045.65 9.4163 9.3362
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 9.3412 +0.0245 +0.26% 9.3463 9.3362
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 10.9348 +0.0226 +0.21% 192,913,077.65 11.0519 10.9348
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 8.5490 +0.0552 +0.65% 96,691,351.19 8.6346 8.5490
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 9.3648 +0.0092 +0.10% 8,062,050.81 9.4200 9.3598
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 9.7945 +0.0098 +0.10% 3,396,072.16 9.7998 9.7788
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 10.0062 +0.0553 +0.56% 19,616,874.26 10.0652 10.0008
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 10.4658 +0.0580 +0.56% 2,538,227.93 10.4715 10.4490
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 10.0568 +0.0552 +0.55% 10.0623 10.0514
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 7.3116 -0.0096 -0.13% 4,000,606.69 7.3547 7.3077
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 7.6464 -0.0098 -0.13% 555,902.41 7.6506 7.6341
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 7.3508 -0.0096 -0.13% 7.3548 7.3469
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 7.5272 +0.0850 +1.14% 1,309,184.84 7.5716 7.5232
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 7.8727 +0.0891 +1.14% 1,738,874.91 7.8770 7.8601
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 7.7205 +0.0873 +1.14% 7.7247 7.7164
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 9.5927 +0.0187 +0.20% 330,949,900.84 9.6492 9.5876
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 10.0318 +0.0198 +0.20% 3,088,286.01 10.0373 10.0157
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 7.8406 +0.0189 +0.24% 38,346,992.66 7.9246 7.8406
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 8.8226 +0.0214 +0.24% 570,847.38 8.9171 8.8226
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 7.8535 +0.0193 +0.25% 7.8536 7.8535
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 10.4768 +0.0033 +0.03% 520,700,445.39 10.5890 10.4768
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 9.9079 +0.0844 +0.86% 143,540,928.47 10.0140 9.9079
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 9.9079 +0.0844 +0.86% 9.9080 9.9079
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 8.3117 +0.0223 +0.27% 197,540,221.43 8.3563 8.3117
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 7.1382 +0.0191 +0.27% 7.1383 7.1382
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 8.5490 +0.0552 +0.65% 8.5491 8.5490
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 8.0103 +0.0025 +0.03% 8.0104 8.0103
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 8.4122 -0.0100 -0.12% 309,365,042.78 8.5023 8.4122
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 9.2450 -0.0107 -0.12% 426,238.42 9.2451 9.2450
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 10.9844 +0.0230 +0.21% 2,607,932.81 10.9845 10.9844
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 10.2449 +0.0126 +0.12% 1,168,829,732.53 10.2998 10.2449
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 13.8873 +0.0265 +0.19% 11,695,600.83 14.0360 13.8873
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 22.7638 +0.0181 +0.08% 2,063,226.13 23.0075 22.7638
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 22.1298 -0.0053 -0.02% 1,987,046.50 22.3667 22.1298
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 8.2840 -0.0115 -0.14% 630,140.12 8.3727 8.2840
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 11.3332 +0.0028 +0.02% 1,547,390.26 11.4546 11.3332
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 7.5764 +0.0046 +0.06% 100,075.99 7.6576 7.5764
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 7.4265 +0.0046 +0.06% 390,725.09 7.5061 7.4265
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 7.0006 +0.0188 +0.27% 5,844,625,499.15 7.0382 7.0006
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.0219 +0.0331 +0.41% 7,854,222.42 8.1551 8.0176
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.0219 +0.0331 +0.41% 8.0263 8.0176
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.4495 -0.0041 -0.04% 359,387,399.70 11.5109 11.4495
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.3418 +0.0041 +0.04% 134,051,206.56 9.4419 9.3418
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 9.8559 +0.0028 +0.03% 549,791,703.48 9.9299 9.8559
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.2327 +0.0030 +0.03% 280,327,287.46 10.3095 10.2327
11 ธ.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11 ธ.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.7834 +0.0161 +0.16% 415,714,965.84 9.8568 9.7834
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.9072 +0.0117 +0.11% 4,329,762,498.93 10.9773
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.9030 +0.0117 +0.11% 46,877,304.89 10.9731
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.3301 +0.0195 +0.19% 1,529,715,593.72 10.3965
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.4625 +0.0208 +0.22% 1,255,764,570.91 9.5386
9 ธ.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9 ธ.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 10.7696 -0.0109 -0.10% 152,711,377.49 10.8849 10.7696
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 11.2304 -0.0076 -0.07% 32,207,832.20 11.3507 11.2304
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.2653 -0.0120 -0.12% 28,747,609.55 10.3478 10.2653
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.0588 -0.0011 -0.01% 64,161,530.78 10.1665 10.0588
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.1583 -0.0001 -0.00% 51,238,858.16 10.2671 10.1583
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.8203 -0.0004 -0.00% 38,123,525.98 11.8836 11.8203
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 11.8287 +0.0051 +0.04% 13,749,270.26 11.8921 11.8287
12 ธ.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12 ธ.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.6397 +0.0143 +0.13% 3,476,346,805.67 10.7536 10.6397
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.8883 +0.0119 +0.13% 1,598,153,291.04 8.9835 8.8883
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 10.8229 +0.0148 +0.14% 10,100,131.14 10.8230 10.8113
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.0617 +0.0151 +0.14% 521,192,163.92 11.0618 11.0617
11 ธ.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11 ธ.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 12.1428 -0.0043 -0.04% 834,513,596.16
12 ธ.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12 ธ.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 10.7003 -0.0527 -0.49% 10.7004 10.7003
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 9.8727 -0.0025 -0.03% 39,755,848.82 9.9256 9.8727
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 10.7003 -0.0527 -0.49% 941,738,914.72 10.7576 10.7003
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินโดนีเซีย อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBIDALPHA ) 13.3565 +0.1389 +1.05% 532,940,793.57 13.3566 13.3565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 11.5491 -0.3801 -3.19% 8,228,829,676.91 11.5492 11.5491
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 12.1325 +0.0966 +0.80% 641,472,447.80 12.2006 12.1252
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 12.5625 +0.1004 +0.81% 31,762,255.13 12.5701 12.5416
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.9366 +0.0751 +0.96% 628,258,526.91 7.9827 7.9303
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.4297 +0.0800 +0.96% 92,330,556.61 8.4365 8.4140
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 8.9744 +0.1270 +1.44% 2,214,872,161.38 9.0266 8.9672
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 9.5598 +0.1356 +1.44% 97,053,463.93 9.5675 9.5420
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 7.4301 -0.2534 -3.30% 1,772,175,752.23 7.5417 7.4301
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 7.8932 -0.2688 -3.29% 93,685,852.36 7.8933 7.8848
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAXJ(P) ) 12.1234 +0.0966 +0.80% 12.1308 12.1161
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 39.4972 +0.5276 +1.35% 1,125,491,252.22 39.7540 39.4380
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 20.0919 +0.2684 +1.35% 513,077,554.26 20.2226 20.0618
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 30.7562 +0.5129 +1.70% 30.8024 30.7101
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 39.9967 +0.5353 +1.36% 100,644,970.34 40.0568 39.8939
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 8.0022 +0.0758 +0.96% 8.0087 7.9958
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 8.9976 +0.1275 +1.44% 9.0049 8.9904
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 8.6870 +0.0746 +0.87% 5,340,520,447.75 8.7374 8.6801
