5 ก.ย. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5 ก.ย. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.2965 +0.0004 +0.00% 47,412,825.42 10.2966 10.2965
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.2971 +0.0004 +0.00% 1,220,964,757.16 10.2972 10.2971
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.0230 +0.0004 +0.00% 4,543,631,215.19 12.0231 12.0230
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.8588 +0.0003 +0.00% 5,444,657,916.38 11.8589 11.8588
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.6267 +0.0003 +0.00% 1,119,775,100.86 11.6268 11.6267
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.9177 +0.0004 +0.00% 161,922,883.39 11.9178 11.9177
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.8417 +0.0001 +0.00% 11.8418 11.8417
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.8596 +0.0004 +0.00% 7,848,657,192.65 11.8597 11.8596
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 10.1544 +0.0024 +0.02% 2,015,253,351.49 10.1817 10.1544
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.9128 +0.0075 +0.07% 85,709,164,658.26 10.9675 10.9128
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.6011 +0.0006 +0.00% 80,556,223,359.34 21.6012 21.6011
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.9385 +0.0077 +0.06% 12,420,615.50 13.9386 13.9385
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.1798 +0.0003 +0.00% 9,043,898,174.77 11.1799 11.1798
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.8916 +0.0076 +0.05% 14,036,934,703.45 13.8917 13.8916
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 22.9396 +0.0058 +0.03% 1,692,834,529.53 22.9397
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.7920 +0.0006 +0.01% 100,768,607,209.02 11.7921 11.7920
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.6924 +0.0005 +0.00% 26,508,197,509.96 11.6925 11.6924
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.7933 +0.0005 +0.00% 13,881,895,940.59 11.7934 11.7933
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.1279 +0.0007 +0.01% 280,056,268.31 12.1280 12.1279
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 11.9316 +0.0007 +0.01% 69,664,529.87 11.9316
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 7.6769 +0.0274 +0.36% 402,619,060.96 7.7215 7.6708
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 8.5175 +0.0304 +0.36% 12,742,511.10 8.5670 8.5107
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 7.7142 +0.0275 +0.36% 7.7205 7.7080
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 9.2341 +0.0331 +0.36% 4,575,938.42 9.2416 9.2168
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 18.1801 +0.1554 +0.86% 6,047,180,917.01 18.1947 18.1656
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 18.6972 +0.1600 +0.86% 8,518,251.06 18.7123 18.6822
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 18.7980 +0.1610 +0.86% 142,752,229.35 18.8131 18.7830
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 7.9735 +0.0812 +1.03% 1,616,182.61 7.9736 7.9735
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 7.7250 +0.0787 +1.03% 1,972,280.82 7.7251 7.7250
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 17.7922 +0.1829 +1.04% 10,561,418,396.89 17.7923 17.7922
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 18.6236 +0.1918 +1.04% 383,638,035.32 18.6237 18.6236
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 18.6533 +0.1921 +1.04% 140,944,174.08 18.6534 18.6333
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 9.3142 -0.0221 -0.24% 980,917,038.39 9.3684 9.3067
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 13.5107 -0.0320 -0.24% 93,701,462.06 13.5892 13.4999
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 9.6035 -0.0207 -0.22% 9.6113 9.5958
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 13.9733 -0.0329 -0.23% 10,774,500.09 13.9846 13.9471
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 8.0341 +0.0877 +1.10% 1,921,557,797.54 8.1202 8.0341
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 8.4655 +0.0792 +0.94% 62,479.14 8.4656 8.4564
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 10.7224 +0.1067 +1.01% 6,260,160.77 10.7225 10.7224
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 9.5389 +0.0643 +0.68% 9.5441 9.5338
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 9.5765 +0.0729 +0.77% 9.5817 9.5714
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 9.3594 +0.0303 +0.32% 27,353,015.58 9.4346 9.3544
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 9.3594 +0.0303 +0.32% 9.3645 9.3544
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 11.6073 +0.0982 +0.85% 466,130,028.75 11.7316 11.6073
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 8.9561 +0.1043 +1.18% 104,809,316.98 9.0458 8.9561
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 9.4117 +0.0634 +0.68% 7,830,507.19 9.4672 9.4067
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 9.8238 +0.0664 +0.68% 3,649,649.74 9.8292 9.8080
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 9.6847 +0.0226 +0.23% 19,702,069.83 9.7418 9.6795
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 10.1092 +0.0238 +0.24% 2,412,028.59 10.1147 10.0930
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 9.7293 +0.0256 +0.26% 9.7346 9.7241
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 7.1872 +0.0474 +0.66% 4,597,797.72 7.2296 7.1834
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 7.5012 +0.0496 +0.67% 524,911.29 7.5053 7.4892
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 7.2182 +0.0489 +0.68% 7.2222 7.2143
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 8.0620 +0.1357 +1.71% 1,390,153.10 8.1095 8.0577
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 8.4151 +0.1419 +1.72% 1,968,051.49 8.4197 8.4016
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 8.2652 +0.1392 +1.71% 8.2697 8.2608
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 9.5727 +0.0729 +0.77% 337,299,563.98 9.6291 9.5676
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 9.9907 +0.0762 +0.77% 3,233,281.89 9.9961 9.9747
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 7.9959 +0.0812 +1.03% 39,696,747.41 8.0816 7.9959
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 8.9973 +0.0915 +1.03% 565,069.30 9.0937 8.9973
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 8.0084 +0.0814 +1.03% 8.0085 8.0084
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 10.8387 +0.1184 +1.10% 612,165,007.49 10.9548 10.8387
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 11.0130 +0.1657 +1.53% 158,744,028.18 11.1309 11.0130
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 11.0130 +0.1657 +1.53% 11.0131 11.0130
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 8.4952 +0.0813 +0.97% 218,499,333.02 8.5407 8.4952
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 7.7079 +0.0744 +0.97% 7.7080 7.7079
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 8.9561 +0.1043 +1.18% 8.9562 8.9561
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 8.6247 +0.0948 +1.11% 8.6248 8.6247
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 8.3617 +0.0779 +0.94% 319,744,452.11 8.4513 8.3617
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 9.1631 +0.0857 +0.94% 422,464.15 9.1632 9.1631
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 11.6265 +0.0987 +0.86% 2,130,616.74 11.6266 11.6265
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 10.4409 +0.1035 +1.00% 1,197,672,912.88 10.4969 10.4409
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 14.0406 +0.1052 +0.75% 12,775,415.23 14.1909 14.0406
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 23.1510 +0.2381 +1.04% 2,212,360.70 23.3988 23.1510
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 22.5059 +0.2391 +1.07% 2,179,469.79 22.7468 22.5059
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 8.2166 +0.0703 +0.86% 626,650.62 8.3046 8.2166
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 11.5290 +0.1471 +1.29% 1,772,836.31 11.6525 11.5290
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 7.8506 +0.0898 +1.16% 105,498.24 7.9347 7.8506
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 7.6952 +0.0880 +1.16% 369,879.89 7.7776 7.6952
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 7.6009 +0.0728 +0.97% 6,379,853,461.10 7.6417 7.6009
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.0919 -0.0058 -0.07% 9,322,705.18 8.2262 8.0876
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.0919 -0.0058 -0.07% 8.0963 8.0876
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.3781 +0.0371 +0.33% 361,959,542.74 11.4391 11.3781
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.3932 +0.0544 +0.58% 151,986,679.69 9.4938 9.3932
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 9.9790 +0.0221 +0.22% 626,665,951.72 10.0539 9.9790
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.2359 +0.0227 +0.22% 343,811,307.40 10.3128 10.2359
4 ก.ย. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4 ก.ย. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.7845 +0.0061 +0.06% 443,895,205.71 9.8579 9.7845
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.8884 +0.0095 +0.09% 4,997,661,534.67 10.9584
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.8842 +0.0096 +0.09% 37,622,181.05 10.9542
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.3107 +0.0087 +0.08% 1,671,269,969.52 10.3770
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.4260 +0.0063 +0.07% 1,250,681,167.33 9.5018
3 ก.ย. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ก.ย. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 10.4266 +0.0181 +0.17% 157,893,443.24 10.5383 10.4266
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 10.8193 +0.0214 +0.20% 36,072,499.12 10.9352 10.8193
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.0387 +0.0121 +0.12% 29,557,635.21 10.1194 10.0387
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.0262 +0.0120 +0.12% 64,685,432.28 10.1336 10.0262
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.0301 +0.0111 +0.11% 58,764,824.58 10.1375 10.0301
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.6543 +0.0217 +0.19% 37,859,553.82 11.7168 11.6543
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 11.5756 +0.0380 +0.33% 19,332,343.81 11.6376 11.5756
5 ก.ย. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5 ก.ย. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 10.3410 +0.0421 +0.41% 8,941,660.99 10.3411 10.3299
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 10.5690 +0.0430 +0.41% 344,308,352.16 10.5691 10.5690
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.1941 +0.0412 +0.41% 3,465,796,478.92 10.3033 10.1941
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.9927 +0.0364 +0.41% 1,672,481,275.42 9.0890 8.9927
4 ก.ย. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4 ก.ย. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 11.9998 -0.0058 -0.05% 796,911,257.17
5 ก.ย. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5 ก.ย. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 10.7919 -0.0459 -0.42% 10.7920 10.7919
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 9.7928 -0.0169 -0.17% 41,235,749.18 9.8453 9.7928
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 10.7919 -0.0459 -0.42% 1,196,050,743.83 10.8497 10.7919
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินโดนีเซีย อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBIDALPHA ) 14.4023 -0.0634 -0.44% 957,352,977.93
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 12.4409 -0.3559 -2.78% 8,856,322,071.89 12.4410 12.4409
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 11.3593 +0.0813 +0.72% 368,418,813.29 11.4230 11.3525
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 11.7303 +0.0842 +0.72% 21,270,857.88 11.7374 11.7107
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 8.0293 +0.0653 +0.82% 715,001,526.26 8.0759 8.0229
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.5052 +0.0694 +0.82% 86,261,871.19 8.5121 8.4893
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 9.0157 +0.1115 +1.25% 2,061,352,466.06 9.0681 9.0085
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 9.5778 +0.1186 +1.25% 77,656,090.37 9.5856 9.5599
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 8.1615 -0.2114 -2.52% 1,917,358,492.29 8.2840 8.1615
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 8.6329 -0.2232 -2.52% 104,287,490.45 8.6330 8.6237
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAXJ(P) ) 11.3804 +0.0818 +0.72% 9,889,829.84 11.3873 11.3736
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 33.5891 +0.3044 +0.91% 881,501,983.66 33.8075 33.5387
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 19.5071 +0.1768 +0.91% 390,679,510.65 19.6340 19.4778
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 27.7794 +0.3477 +1.27% 27.8212 27.7377
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 33.9223 +0.3083 +0.92% 72,930,861.95 33.9733 33.8351
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 8.0844 +0.0654 +0.82% 8.0910 8.0779
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 9.0349 +0.1115 +1.25% 9.0422 9.0277
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 8.4701 +0.2061 +2.49% 5,350,852,502.44 8.5194 8.4633
