14 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.3847 +0.0002 +0.00% 10,534,959,102.75 10.3848 10.3847
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.1109 +0.0002 +0.00% 5,080,229,118.67 12.1110 12.1109
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.3839 +0.0002 +0.00% 80,790,466.49 10.3840 10.3839
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.9599 +0.0002 +0.00% 14,920,037,429.15 11.9600 11.9599
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.9591 +0.0002 +0.00% 7,371,610,743.78 11.9592 11.9591
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.7201 +0.0002 +0.00% 1,717,914,922.06 11.7202 11.7201
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 12.0297 +0.0002 +0.00% 239,713,644.76 12.0298 12.0297
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.9430 +0.0002 +0.00% 11.9431 11.9430
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.2788 -0.0006 -0.01% 16,359,370,671.26 11.2789 11.2788
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.7111 +0.0002 +0.00% 88,198,403,853.36 21.7112 21.7111
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFIXEDR ) 11.2790 -0.0005 -0.00% 2,220,514.31 11.2791 11.2790
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 9.9521 -0.0080 -0.08% 643,607,218.63 9.9789 9.9521
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.9446 -0.0092 -0.07% 5,614,514.96 13.9447 13.9446
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFPR ) 13.8621 -0.0093 -0.07% 114,716.73 13.8622 13.8621
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.8535 -0.0093 -0.07% 10,318,437,238.05 13.8536 13.8535
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 23.2521 -0.0091 -0.04% 1,702,931,977.05 23.2522
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.8902 -0.0002 -0.00% 4,608,294,993.18 11.8903 11.8902
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.8890 -0.0002 -0.00% 131,091,197,155.02 11.8891 11.8890
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.7854 -0.0002 -0.00% 36,794,414,742.81 11.7855 11.7854
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.2699 -0.0001 -0.00% 272,547,213.25 12.2700 12.2699
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 12.0718 -0.0001 -0.00% 69,970,064.75 12.0718
13 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.5746 -0.0034 -0.03% 19,128,781,653.37 10.6276 10.5746
14 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 9.8484 +0.0611 +0.62% 290,523,263.01 9.9056 9.8405
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 11.1941 +0.0694 +0.62% 16,811,467.75 11.2592 11.1851
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 9.9658 +0.0971 +0.98% 9.9739 9.9578
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 12.2039 +0.0758 +0.62% 8,832,008.11 12.2138 12.1810
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 24.5689 -0.0047 -0.02% 4,996,894,295.50 24.5887 24.5492
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 25.3835 -0.0045 -0.02% 11,564,434.83 25.4039 25.3632
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 25.5203 -0.0045 -0.02% 161,345,163.92 25.5408 25.4999
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 10.5920 -0.0164 -0.15% 84,809,466.33 10.5920
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 10.5758 -0.0163 -0.15% 1,785,904.88 10.5759 10.5758
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 10.2462 -0.0158 -0.15% 3,035,444.41 10.2463 10.2462
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 10.5923 -0.0164 -0.15% 53,998,730.35 10.5923
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 23.6185 -0.0363 -0.15% 11,608,768,883.05 23.6186 23.6185
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 24.8718 -0.0378 -0.15% 427,220,584.58 24.8719 24.8718
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 24.9152 -0.0378 -0.15% 113,765,603.33 24.9153 24.8885
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 13.6455 -0.0665 -0.48% 1,398,184,637.09 13.7247 13.6346
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 20.5998 -0.1004 -0.49% 574,832,822.99 20.7194 20.5833
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 14.8486 -0.0720 -0.48% 4,611,853.88 14.8606 14.8367
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 21.4247 -0.1040 -0.48% 46,282,673.46 21.4419 21.3847
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.5436 -0.0177 -0.21% 6,804,784,801.54 8.5894 8.5436
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 8.9250 -0.0286 -0.32% 2,012,432,183.34 9.0206 8.9250
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 11.2301 -0.0233 -0.21% 392,188.99 11.2302 11.2181
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 14.0041 -0.0344 -0.25% 16,883,482.97 14.0042 14.0041
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 12.1988 -0.0407 -0.33% 12.2054 12.1923
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 12.4143 +0.0179 +0.14% 6,088,572.64 12.4210 12.4077
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 11.8144 -0.0010 -0.01% 34,130,870.66 11.9093 11.8081
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 11.8005 -0.0010 -0.01% 11.8069 11.7942
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 14.7781 -0.0476 -0.32% 207,945,343.30 14.9363 14.7781
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.6162 -0.0487 -0.46% 103,137,029.40 10.7225 10.6162
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 12.0425 -0.0390 -0.32% 10,676,382.85 12.1134 12.0361
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 12.6507 -0.0407 -0.32% 3,877,508.80 12.6576 12.6304
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 13.1070 -0.0286 -0.22% 38,654,117.27 13.1842 13.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 13.7692 -0.0298 -0.22% 4,857,145.42 13.7767 13.7471
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 13.1777 -0.0319 -0.24% 13.1849 13.1706
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.4894 -0.0044 -0.05% 4,294,832.33 9.5454 9.4843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.9677 -0.0044 -0.04% 863,765.96 9.9731 9.9517
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 9.5663 -0.0071 -0.07% 9.5715 9.5612
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 10.0384 -0.0284 -0.28% 1,923,579.34 10.0976 10.0330
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 10.5452 -0.0297 -0.28% 1,373,172.96 10.5509 10.5283
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 10.2434 -0.0127 -0.12% 10.2490 10.2379
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 12.4049 +0.0176 +0.14% 581,808,824.81 12.4780 12.3983
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 13.0298 +0.0187 +0.14% 3,795,204.82 13.0369 13.0089
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 10.3117 -0.0305 -0.29% 45,699,796.41 10.4221 10.3117
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 11.6030 -0.0342 -0.29% 333,994.21 11.7273 11.6030
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 10.3200 -0.0305 -0.29% 10.3201 10.3200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.5780 -0.0435 -0.32% 440,123,321.03 13.7234 13.5780
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 13.1538 -0.0392 -0.30% 252,620,748.76 13.2946 13.1538
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 13.1690 -0.0387 -0.29% 4,909,841.78 13.1691 13.1690
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 11.0514 -0.0229 -0.21% 118,999,444.12 11.1106 11.0514
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.7348 -0.0180 -0.21% 8.7349 8.7348
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.6162 -0.0487 -0.46% 10.6163 10.6162
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 9.6430 -0.0345 -0.36% 9.6431 9.6430
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 11.1907 -0.0213 -0.19% 243,345,743.51 11.3105 11.1907
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 12.3759 -0.0232 -0.19% 570,588.51 12.3760 12.3759
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 14.7781 -0.0476 -0.32% 14.7782 14.7781
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 13.4907 -0.0336 -0.25% 1,397,455,872.86 13.5630 13.4907
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT2 ) 29.2655 -0.0844 -0.29% 2,464,850,888.88 29.2655
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 30.1555 -0.0866 -0.29% 2,315,009.46 30.4783 30.1555
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT3 ) 28.7765 -0.0381 -0.13% 745,712,182.32 28.7765
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 29.6383 -0.0388 -0.13% 2,817,054.18 29.9555 29.6383
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT4 ) 10.7455 -0.0273 -0.25% 308,904,742.17 10.7455
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 10.2899 -0.0260 -0.25% 504,487.94 10.4001 10.2899
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLTT ) 13.3599 -0.0302 -0.23% 1,095,646,422.30 13.3599
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 12.6843 -0.0284 -0.22% 1,935,427.26 12.8201 12.6843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.7867 -0.0321 -0.33% 75,080,161.56 9.7867
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.8843 -0.0323 -0.33% 291,180.19 9.9902 9.8843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.5923 -0.0314 -0.33% 88,158,903.59 9.5923
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.6885 -0.0317 -0.33% 504,603.35 9.7923 9.6885
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT1 ) 14.9590 -0.0304 -0.20% 7,592,239,854.67 14.9590
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 14.6332 -0.0295 -0.20% 14,331,253.50 14.7899 14.6332
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสม สมาร์ท ( SCBLTS ) 13.8580 +0.0041 +0.03% 300,641,459.33 13.8580
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.7873 +0.0156 +0.18% 12,310,533.04 8.9331 8.7826
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.7873 +0.0156 +0.18% 8.7921 8.7826
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 13.2854 +0.0053 +0.04% 365,258,056.83 13.3566 13.2854
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 10.9534 -0.0078 -0.07% 55,442,336.58 11.0707 10.9534
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.3949 -0.0140 -0.13% 361,207,450.05 10.4730 10.3949
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 11.0193 -0.0149 -0.14% 130,613,062.35 11.1020 11.0193
13 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.7758 -0.0132 -0.13% 319,530,670.18 9.8491 9.7758
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.9001 -0.0214 -0.20% 3,588,341,438.53 10.9702
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.8960 -0.0214 -0.20% 66,320,578.73 10.9661
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.3342 -0.0140 -0.14% 1,314,660,187.11
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.4752 -0.0133 -0.14% 1,060,014,208.29 9.5514
10 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 11.7231 +0.0234 +0.20% 69,148,913.07 11.8486 11.7231
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 12.4773 +0.0357 +0.29% 21,277,327.20 12.6109 12.4773
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.8356 +0.0162 +0.15% 7,027,622.23 10.9227 10.8356
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.4928 +0.0245 +0.23% 59,474,040.55 10.6052 10.4928
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.7635 +0.0323 +0.30% 45,284,915.24 10.8788 10.7635
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 12.3855 +0.0161 +0.13% 42,189,355.26 12.4519 12.3855
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 12.9704 +0.0331 +0.26% 13,045,283.98 13.0399 12.9704
14 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.8003 -0.0597 -0.50% 614,777,166.59 11.8004 11.8003
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 11.2816 -0.0574 -0.51% 3,371,478,212.20 11.4024 11.2816
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 9.0163 -0.0459 -0.51% 1,457,832,114.35 9.1129 9.0163
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 11.5455 -0.0585 -0.50% 11,151,123.33 11.5456 11.5331
13 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 12.6539 -0.0036 -0.03% 1,050,238,850.49
14 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.5720 +0.0631 +0.55% 11.5721 11.5720
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 11.0402 +0.0609 +0.55% 209,028,390.28 11.0994 11.0402
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.5720 +0.0631 +0.55% 646,069,020.48 11.6340 11.5720
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 12.3675 +0.2095 +1.72% 9,657,040,847.73 12.3676 12.3675
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 14.5303 -0.0440 -0.30% 1,025,319,404.68 14.6118 14.5216
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 15.1335 -0.0454 -0.30% 77,659,795.64 15.1427 15.1082
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.5293 +0.0853 +1.15% 580,072,815.49 7.5730 7.5233
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.0443 +0.0913 +1.15% 104,800,834.36 8.0508 8.0293
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 7.9931 +0.0494 +0.62% 2,138,301,782.12 8.0396 7.9867
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 8.5648 +0.0532 +0.63% 123,345,635.03 8.5718 8.5487
