28 ส.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ส.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.3924 +0.0003 +0.00% 11,660,381,430.59 10.3925 10.3924
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.1191 +0.0002 +0.00% 5,196,343,515.95 12.1192 12.1191
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.3916 +0.0003 +0.00% 76,279,229.97 10.3917 10.3916
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.9692 +0.0003 +0.00% 14,019,210,257.96 11.9693 11.9692
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.9684 +0.0003 +0.00% 7,506,536,189.19 11.9685 11.9684
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.7285 +0.0004 +0.00% 1,675,787,383.37 11.7286 11.7285
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 12.0407 +0.0004 +0.00% 242,134,144.12 12.0408 12.0407
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.9522 +0.0005 +0.00% 11.9523 11.9522
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBRF(R) ) 23.2985 -0.0003 -0.00% 7,141,048.00 23.2986
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.2867 +0.0004 +0.00% 16,931,453,987.11 11.2868 11.2867
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.7179 +0.0002 +0.00% 85,365,168,064.84 21.7180 21.7179
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFIXEDR ) 11.2869 +0.0004 +0.00% 2,844,320.59 11.2870 11.2869
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 9.9716 -0.0037 -0.04% 583,676,786.31 9.9984 9.9716
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.9668 -0.0045 -0.03% 5,619,927.44 13.9669 13.9668
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFPR ) 13.8779 -0.0046 -0.03% 325,159.91 13.8780 13.8779
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.8692 -0.0046 -0.03% 10,182,170,492.28 13.8693 13.8692
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRF ) 23.2983 -0.0003 -0.00% 1,763,671,889.13 23.2984
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.8983 +0.0006 +0.01% 5,139,492,276.31 11.8984 11.8983
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.8971 +0.0006 +0.01% 131,437,080,946.92 11.8972 11.8971
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.7930 +0.0006 +0.01% 36,463,510,474.35 11.7931 11.7930
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.2843 +0.0007 +0.01% 271,017,672.99 12.2844 12.2843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 12.0860 +0.0007 +0.01% 67,441,872.39 12.0860
27 ส.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ส.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.5717 -0.0012 -0.01% 16,688,599,912.04 10.6247 10.5717
28 ส.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ส.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 9.6629 +0.0504 +0.52% 327,942,756.30 9.7190 9.6552
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 11.9108 +0.0621 +0.52% 19,552,517.09 11.9800 11.9013
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 9.8437 +0.0515 +0.53% 9.8517 9.8358
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 12.9957 +0.0680 +0.53% 11,308,134.46 13.0062 12.9714
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 24.6297 -0.1123 -0.45% 5,198,852,992.88 24.6495 24.6100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 25.4632 -0.1157 -0.45% 11,600,731.88 25.4837 25.4428
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 25.6004 -0.1163 -0.45% 170,523,745.62 25.6210 25.5799
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 10.4382 -0.0815 -0.77% 78,879,334.89 10.4382
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 10.4218 -0.0814 -0.78% 1,701,422.88 10.4219 10.4218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 10.0970 -0.0789 -0.78% 3,144,315.16 10.0971 10.0970
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 10.4384 -0.0816 -0.78% 51,834,243.55 10.4384
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 23.2809 -0.1819 -0.78% 11,791,469,418.62 23.2810 23.2809
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 24.5376 -0.1913 -0.77% 423,986,045.88 24.5377 24.5376
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 24.5806 -0.1916 -0.77% 111,500,228.65 24.5807 24.5543
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 11.2520 -0.0549 -0.49% 1,489,834,108.34 11.3174 11.2430
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 20.8050 -0.1014 -0.49% 389,945,105.89 20.9257 20.7884
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 12.6037 -0.0640 -0.51% 12.6139 12.5936
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 21.6555 -0.1051 -0.48% 60,431,283.81 21.6729 21.6150
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.4365 -0.0708 -0.83% 6,734,278,551.31 8.4817 8.4365
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 8.5075 -0.0967 -1.12% 1,968,332,611.66 8.5986 8.5075
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 11.2395 -0.0794 -0.70% 840,631.78 11.2396 11.2275
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 13.7536 -0.1374 -0.99% 18,405,677.38 13.7537 13.7536
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 11.6836 -0.1558 -1.32% 11.6900 11.6773
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 12.8578 -0.0196 -0.15% 12.8648 12.8509
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 12.4724 -0.0308 -0.25% 42,057,164.99 12.5726 12.4657
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 12.4571 -0.0304 -0.24% 12.4639 12.4504
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 14.6930 -0.1243 -0.84% 208,470,494.29 14.8503 14.6930
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.5221 -0.1114 -1.05% 96,265,621.92 10.6274 10.5221
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 11.5001 -0.1503 -1.29% 7,660,811.57 11.5679 11.4939
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 12.0920 -0.1578 -1.29% 3,619,780.53 12.0986 12.0726
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 13.3307 -0.0293 -0.22% 23,488,707.63 13.4092 13.3236
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 14.0172 -0.0305 -0.22% 6,702,813.80 14.0248 13.9947
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 13.4773 -0.0318 -0.24% 13.4846 13.4701
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.4028 -0.0012 -0.01% 4,328,846.60 9.4582 9.3978
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.8859 -0.0010 -0.01% 866,408.90 9.8913 9.8700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 9.4800 -0.0012 -0.01% 9.4852 9.4749
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 10.6829 -0.0277 -0.26% 4,572,828.60 10.7459 10.6772
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 11.2327 -0.0289 -0.26% 1,775,578.41 11.2388 11.2147
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 10.8312 -0.0315 -0.29% 10.8371 10.8254
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 12.8531 -0.0194 -0.15% 664,885,034.43 12.9289 12.8462
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 13.5131 -0.0201 -0.15% 5,109,505.90 13.5204 13.4914
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 10.1141 -0.1010 -0.99% 38,365,083.69 10.2224 10.1141
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 11.3806 -0.1136 -0.99% 323,607.98 11.5025 11.3806
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 10.1235 -0.1011 -0.99% 10.1236 10.1235
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.5504 -0.1541 -1.12% 414,402,721.35 13.6955 13.5504
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 13.8143 -0.1032 -0.74% 170,874,298.26 13.9622 13.8143
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 13.8143 -0.1032 -0.74% 13.8144 13.8143
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 10.9129 -0.0916 -0.83% 108,644,911.21 10.9714 10.9129
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.6223 -0.0736 -0.85% 8.6224 8.6223
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.5221 -0.1114 -1.05% 10.5222 10.5221
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 9.2231 -0.1052 -1.13% 9.2232 9.2231
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 11.2071 -0.0731 -0.65% 201,830,381.88 11.3271 11.2071
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 12.4104 -0.0806 -0.65% 572,176.74 12.4105 12.4104
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 14.6930 -0.1243 -0.84% 14.6931 14.6930
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 13.2288 -0.1326 -0.99% 1,341,725,714.99 13.2997 13.2288
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT2 ) 28.5182 -0.2606 -0.91% 2,316,154,326.52 28.5182
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 29.4046 -0.2683 -0.90% 2,275,247.22 29.7193 29.4046
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT3 ) 28.6875 -0.3048 -1.05% 706,828,339.70 28.6875
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 29.5658 -0.3137 -1.05% 4,139,730.29 29.8823 29.5658
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT4 ) 10.7189 -0.0442 -0.41% 303,696,599.63 10.7189
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 10.2711 -0.0422 -0.41% 523,953.72 10.3811 10.2711
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLTT ) 13.1080 -0.1194 -0.90% 1,049,831,251.93 13.1080
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 12.4532 -0.1133 -0.90% 1,922,511.57 12.5866 12.4532
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.7382 -0.1079 -1.10% 67,299,469.12 9.7382
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.8385 -0.1089 -1.09% 301,586.59 9.9439 9.8385
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.5447 -0.1058 -1.10% 80,954,663.37 9.5447
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.6436 -0.1068 -1.10% 499,746.14 9.7469 9.6436
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT1 ) 14.7448 -0.1022 -0.69% 7,383,581,100.30 14.7448
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 14.4344 -0.0998 -0.69% 15,983,632.95 14.5889 14.4344
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสม สมาร์ท ( SCBLTS ) 13.7720 -0.0344 -0.25% 293,846,049.03 13.7720
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.7831 +0.0055 +0.06% 16,373,322.03 8.9289 8.7784
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.7831 +0.0055 +0.06% 8.7879 8.7784
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 13.1485 -0.0540 -0.41% 355,475,225.61 13.2189 13.1485
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 10.8846 -0.0382 -0.35% 53,401,764.46 11.0012 10.8846
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.4318 -0.0159 -0.15% 301,140,948.10 10.5101 10.4318
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 11.0584 -0.0169 -0.15% 125,485,652.96 11.1414 11.0584
27 ส.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ส.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.7730 -0.0010 -0.01% 308,830,216.76 9.8463 9.7730
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.9014 -0.0019 -0.02% 3,589,010,870.87 10.9715
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.8973 -0.0019 -0.02% 73,183,459.05 10.9674
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.3342 -0.0014 -0.01% 1,229,705,123.07 10.4006
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.4761 -0.0010 -0.01% 914,187,194.63 9.5523
26 ส.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ส.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 11.7989 +0.0024 +0.02% 55,233,274.33 11.9252 11.7989
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 12.5423 +0.0045 +0.04% 23,577,759.72 12.6766 12.5423
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.9028 +0.0007 +0.01% 7,136,642.38 10.9905 10.9028
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.5728 +0.0073 +0.07% 57,503,955.17 10.6860 10.5728
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.8655 +0.0105 +0.10% 44,258,007.95 10.9819 10.8655
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 12.3700 +0.0007 +0.01% 42,059,963.29 12.4363 12.3700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 12.9345 +0.0012 +0.01% 12,736,013.06 13.0038 12.9345
28 ส.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ส.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.8895 -0.0386 -0.32% 640,353,609.12 11.8896 11.8895
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 11.3524 -0.0372 -0.33% 3,308,711,447.70 11.4740 11.3524
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.8747 -0.0291 -0.33% 1,419,137,977.50 8.9698 8.8747
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 11.6328 -0.0378 -0.32% 12,243,826.80 11.6329 11.6204
27 ส.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ส.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 12.6819 -0.0034 -0.03% 1,071,617,875.81
28 ส.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ส.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.4071 +0.0318 +0.28% 11.4072 11.4071
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 11.2821 +0.0472 +0.42% 167,609,624.10 11.3426 11.2821
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.4071 +0.0318 +0.28% 787,521,000.57 11.4682 11.4071
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 12.3766 +0.0765 +0.62% 9,667,952,446.69 12.3767 12.3766
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 15.1479 +0.0786 +0.52% 1,078,782,576.44 15.2328 15.1388
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 15.7961 +0.0823 +0.52% 84,866,785.21 15.8057 15.7697
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.7344 +0.0258 +0.33% 585,836,881.51 7.7794 7.7282
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.2737 +0.0278 +0.34% 98,536,863.22 8.2804 8.2582
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 8.3309 +0.0057 +0.07% 2,114,691,541.47 8.3794 8.3242
