24 ต.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ต.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.3148 +0.0004 +0.00% 54,536,064.58 10.3149 10.3148
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.3154 +0.0004 +0.00% 2,042,176,378.89 10.3155 10.3154
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.0412 +0.0006 +0.00% 4,889,203,324.06 12.0413 12.0412
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.8782 +0.0007 +0.01% 5,436,202,670.56 11.8783 11.8782
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.6450 +0.0007 +0.01% 1,274,138,103.15 11.6451 11.6450
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.9390 +0.0008 +0.01% 162,617,277.07 11.9391 11.9390
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.8590 +0.0008 +0.01% 11.8591 11.8590
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.8790 +0.0008 +0.01% 8,047,034,178.77 11.8791 11.8790
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 10.0565 -0.0146 -0.14% 1,926,075,931.97 10.0836 10.0565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.7427 -0.0202 -0.19% 76,539,431,730.66 10.7965 10.7427
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.6254 +0.0009 +0.00% 83,070,218,337.74 21.6255 21.6254
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.8687 -0.0060 -0.04% 12,358,408.28 13.8688 13.8687
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.1913 +0.0001 +0.00% 10,785,195,443.75 11.1914 11.1913
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.8151 -0.0062 -0.04% 13,491,297,774.75 13.8152 13.8151
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 22.9215 -0.0028 -0.01% 1,328,435,564.32 22.9216
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.8087 +0.0004 +0.00% 106,403,857,674.90 11.8088 11.8087
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.7085 +0.0004 +0.00% 28,772,774,927.67 11.7086 11.7085
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.8100 +0.0004 +0.00% 16,996,817,397.16 11.8101 11.8100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.1517 +0.0007 +0.01% 277,219,489.29 12.1518 12.1517
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 11.9551 +0.0007 +0.01% 69,091,669.43 11.9551
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 7.7614 +0.1273 +1.67% 400,827,114.17 7.8065 7.7552
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 8.6113 +0.1413 +1.67% 13,384,504.95 8.6614 8.6044
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 7.8028 +0.1278 +1.67% 7.8091 7.7966
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 9.3440 +0.1536 +1.67% 5,342,802.57 9.3516 9.3265
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 19.0555 +0.2202 +1.17% 5,747,758,602.28 19.0708 19.0403
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 19.6117 +0.2273 +1.17% 8,934,859.74 19.6275 19.5960
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 19.7174 +0.2285 +1.17% 143,856,777.92 19.7333 19.7016
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 8.2906 +0.0771 +0.94% 1,675,243.01 8.2907 8.2906
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 8.0322 +0.0747 +0.94% 2,107,988.71 8.0323 8.0322
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 18.5012 +0.1703 +0.93% 10,960,843,230.76 18.5013 18.5012
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 19.3840 +0.1792 +0.93% 395,356,392.75 19.3841 19.3840
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 19.4151 +0.1795 +0.93% 142,561,558.43 19.4152 19.3943
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 9.9328 +0.1041 +1.06% 1,011,752,354.52 9.9905 9.9249
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 14.4080 +0.1510 +1.06% 168,635,166.71 14.4916 14.3965
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 10.4318 +0.1125 +1.09% 10.4402 10.4235
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 14.9144 +0.1568 +1.06% 14,263,462.19 14.9264 14.8865
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 8.2909 +0.0906 +1.10% 1,924,389,502.05 8.3797 8.2909
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 8.8456 +0.1066 +1.22% 61,945.96 8.8457 8.8361
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 11.1071 +0.0957 +0.87% 6,339,336.38 11.1072 11.1071
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 9.9903 +0.0895 +0.90% 9.9957 9.9850
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 9.9388 +0.0922 +0.94% 9.9442 9.9335
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 9.5189 +0.0374 +0.39% 28,071,352.23 9.5954 9.5138
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 9.5189 +0.0374 +0.39% 9.5241 9.5138
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 11.8132 +0.1123 +0.96% 430,082,071.76 11.9397 11.8132
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 9.0176 +0.0587 +0.66% 104,282,657.87 9.1079 9.0176
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 9.8529 +0.0883 +0.90% 8,665,869.28 9.9110 9.8476
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 10.2946 +0.0927 +0.91% 4,087,185.82 10.3002 10.2781
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 10.0177 +0.0768 +0.77% 20,592,811.29 10.0768 10.0123
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 10.4673 +0.0806 +0.78% 2,444,383.75 10.4730 10.4505
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 10.0636 +0.0772 +0.77% 10.0691 10.0582
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 7.5378 +0.0675 +0.90% 4,258,484.00 7.5822 7.5338
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 7.8750 +0.0709 +0.91% 563,153.07 7.8793 7.8624
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 7.5757 +0.0680 +0.91% 7.5799 7.5716
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 8.0073 +0.0073 +0.09% 1,369,303.03 8.0545 8.0030
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 8.3663 +0.0079 +0.09% 1,888,085.91 8.3709 8.3528
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 8.2115 +0.0074 +0.09% 8.2160 8.2071
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 9.9347 +0.0922 +0.94% 351,206,632.22 9.9933 9.9294
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 10.3790 +0.0967 +0.94% 3,421,568.33 10.3847 10.3623
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 8.2332 +0.0733 +0.90% 40,753,956.45 8.3214 8.2332
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 9.2642 +0.0824 +0.90% 585,879.37 9.3634 9.2642
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 8.2462 +0.0734 +0.90% 8.2463 8.2462
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 11.1850 +0.1221 +1.10% 587,399,424.24 11.3048 11.1850
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 11.0483 +0.0308 +0.28% 163,605,531.46 11.1666 11.0483
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 11.0483 +0.0308 +0.28% 11.0484 11.0483
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 8.7386 +0.0847 +0.98% 206,095,831.38 8.7855 8.7386
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 7.9274 +0.0768 +0.98% 7.9275 7.9274
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 9.0176 +0.0587 +0.66% 9.0177 9.0176
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 8.8844 +0.0981 +1.12% 8.8845 8.8844
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 8.7512 +0.1050 +1.21% 326,717,191.20 8.8449 8.7512
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 9.6037 +0.1157 +1.22% 442,776.64 9.6038 9.6037
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 11.8498 +0.1134 +0.97% 4,804,650.75 11.8499 11.8498
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 10.7973 +0.0923 +0.86% 1,239,933,114.72 10.8552 10.7973
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 14.3387 +0.0935 +0.66% 12,934,188.59 14.4922 14.3387
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 23.8511 +0.2179 +0.92% 2,166,899.31 24.1064 23.8511
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 23.3136 +0.2362 +1.02% 2,139,966.12 23.5632 23.3136
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 8.5796 +0.0856 +1.01% 652,619.18 8.6715 8.5796
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 11.9608 +0.1322 +1.12% 1,585,263.33 12.0889 11.9608
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 8.1003 +0.0866 +1.08% 107,793.96 8.1871 8.1003
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 7.9400 +0.0849 +1.08% 391,369.57 8.0251 7.9400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 7.8186 +0.0757 +0.98% 6,453,477,973.04 7.8605 7.8186
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.0686 -0.0507 -0.62% 7,825,268.42 8.2025 8.0643
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.0686 -0.0507 -0.62% 8.0730 8.0643
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.7024 +0.0702 +0.60% 366,870,698.35 11.7651 11.7024
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.6147 +0.0526 +0.55% 143,527,842.74 9.7177 9.6147
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 9.9145 +0.0074 +0.07% 605,104,935.85 9.9890 9.9145
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.2935 +0.0077 +0.07% 311,775,970.75 10.3708 10.2935
22 ต.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ต.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.8219 +0.0070 +0.07% 418,593,554.28 9.8956 9.8219
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.9486 +0.0055 +0.05% 4,381,996,239.69 11.0190
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.9443 +0.0054 +0.05% 39,061,911.76 11.0147
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.3588 +0.0054 +0.05% 1,566,948,094.19 10.4254
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.5045 +0.0050 +0.05% 1,261,163,781.65 9.5809
21 ต.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ต.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 10.9048 -0.0071 -0.07% 158,880,113.77 11.0216 10.9048
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 11.3758 -0.0090 -0.08% 36,341,431.59 11.4976 11.3758
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.3840 -0.0070 -0.07% 29,210,461.41 10.4675 10.3840
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.0723 +0.0058 +0.06% 64,025,416.81 10.1802 10.0723
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.1659 +0.0109 +0.11% 55,648,152.26 10.2748 10.1659
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.8135 -0.0051 -0.04% 38,007,392.47 11.8768 11.8135
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 11.8158 +0.0006 +0.01% 13,490,152.57 11.8791 11.8158
24 ต.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ต.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.6831 -0.0093 -0.09% 3,609,679,796.15 10.7975 10.6831
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 9.4241 -0.0082 -0.09% 1,714,989,631.41 9.5250 9.4241
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 10.8521 -0.0088 -0.08% 9,608,592.49 10.8522 10.8405
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.0915 -0.0090 -0.08% 564,867,039.14 11.0916 11.0915
22 ต.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ต.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 12.0255 +0.0021 +0.02% 807,070,812.67 12.2661 12.0255
24 ต.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ต.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.0418 -0.0269 -0.24% 11.0419 11.0418
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 9.9282 -0.0245 -0.25% 39,646,733.33 9.9814 9.9282
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.0418 -0.0269 -0.24% 1,007,255,540.94 11.1010 11.0418
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินโดนีเซีย อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBIDALPHA ) 14.0278 -0.0276 -0.20% 843,321,252.82 14.0279 14.0278
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 12.8587 +0.0373 +0.29% 8,458,683,545.65 12.8588 12.8587
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 12.3225 +0.0766 +0.63% 542,298,221.04 12.3916 12.3151
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 12.7421 +0.0799 +0.63% 29,833,247.20 12.7498 12.7209
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 8.4853 +0.0992 +1.18% 706,402,347.00 8.5346 8.4785
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 9.0003 +0.1057 +1.19% 96,389,200.64 9.0076 8.9835
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 9.3069 +0.1372 +1.50% 2,343,064,849.28 9.3609 9.2995
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 9.9006 +0.1465 +1.50% 93,584,919.41 9.9086 9.8821
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 8.0149 -0.0370 -0.46% 1,930,740,012.31 8.1352 8.0149
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 8.4961 -0.0385 -0.45% 102,492,167.55 8.4962 8.4870
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAXJ(P) ) 12.3619 +0.0775 +0.63% 16,415,282.85 12.3694 12.3545
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 38.5254 -0.0209 -0.05% 836,767,781.19 38.7759 38.4676
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 19.5976 -0.0106 -0.05% 442,681,833.17 19.7251 19.5682
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 29.3723 +0.0209 +0.07% 29.4165 29.3282
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 38.9602 -0.0189 -0.05% 89,361,496.18 39.0187 38.8601
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 8.5501 +0.0997 +1.18% 8.5570 8.5433
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 9.3326 +0.1381 +1.50% 29,163,280.59 9.3402 9.3251
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 8.8448 +0.1380 +1.58% 5,557,601,540.88 8.8962 8.8377
